Бхарти Эйртел Лимитед – отчет о движении денежных средств (TTM)

Бхарти Эйртел Лимитед
IN ˙ NSEI
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Бхарти Эйртел Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 268 655 277 532 482 050 488 031 492 161 526 278 550 166 607 433 609 700 642 402 653 246 681 856 744 247 768 434 788 982 798 919 856 935 899 867 983 322 1 072 186
Изменять (%) 3,30 73,69 1,24 0,85 6,93 4,54 10,41 0,37 5,36 1,69 4,38 9,15 3,25 2,67 1,26 7,26 5,01 9,27 9,04
% от денежного потока 3 635,88 50 186,62 -1 207,87 -1 504,27 -1 353,28 -3 980,32 -3 305,69 -6 807,50 5 579,76 -7 571,03 4 025,67 -4 310,36 -4 330,54 -13 798,42 256 997,39 22 069,59 8 947,84 4 089,75 6 141,92 3 524,38
Деньги от инвестиционной деятельности -247 205 -89 879 -268 884 -239 662 -375 086 -479 348 -418 696 -455 481 -441 610 -443 595 -390 802 -492 370 -450 062 -463 158 -502 039 -491 666 -550 538 -526 757 -602 698 -592 798
Изменять (%) -63,64 199,16 -10,87 56,51 27,80 -12,65 8,79 -3,05 0,45 -11,90 25,99 -8,59 2,91 8,39 -2,07 11,97 -4,32 14,42 -1,64
% от денежного потока -3 345,58 -16 252,98 673,74 738,72 1 031,36 3 625,38 2 515,75 5 104,57 -4 041,46 5 227,99 -2 408,34 3 112,52 2 618,77 8 316,72 -163 530,62 -13 581,93 -5 748,54 -2 394,02 -3 764,51 -1 948,58
Денежные средства от финансовой деятельности -17 877 -188 065 -249 103 -277 915 -152 630 -61 709 -152 032 -166 438 -163 971 -211 421 -244 695 -199 924 -302 013 -297 460 -277 785 -298 172 -293 669 -356 030 -365 332 -452 424
Изменять (%) 951,99 32,46 11,57 -45,08 -59,57 146,37 9,48 -1,48 28,94 15,74 -18,30 51,06 -1,51 -6,61 7,34 -1,51 21,24 2,61 23,84
% от денежного потока -241,94 -34 008,14 624,18 856,63 419,68 466,71 913,49 1 865,27 -1 500,60 2 491,70 -1 507,95 1 263,82 1 757,32 5 341,35 -90 483,71 -8 236,80 -3 066,40 -1 618,10 -2 281,90 -1 487,16
Денежный поток 7 389 553 -39 909 -32 443 -36 368 -13 222 -16 643 -8 923 10 927 -8 485 16 227 -15 819 -17 186 -5 569 307 3 620 9 577 22 003 16 010 30 422
Изменять (%) -92,52 -7 316,82 -18,71 12,10 -63,64 25,87 -46,39 -222,46 -177,65 -291,24 -197,49 8,64 -67,60 -105,51 1 079,15 164,56 129,75 -27,24 90,02
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:890157
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista