Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аурум ПропТек Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 782 | -7 857 | -7 422 | -5 271 | -243 | -308 | -501 | -505 | 202 | 356 | 277 |
Изменять (%) | -1 104,31 | -5,53 | -28,98 | -95,40 | 27,04 | 62,43 | 0,94 | -140,00 | 76,35 | -22,33 | |
% от денежного потока | -53,94 | 224,61 | 83 393,26 | 149,71 | -72,25 | -71,51 | 361,71 | 149,72 | -155,46 | 836,62 | 1 158,16 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -2 537 | 33 579 | 36 869 | 1 811 | 552 | -15 | -455 | -691 | -1 658 | -1 270 | -423 |
Изменять (%) | -1 423,52 | 9,80 | -95,09 | -69,52 | -102,68 | 2 971,62 | 52,07 | 139,82 | -23,40 | -66,72 | |
% от денежного потока | 174,94 | -959,95 | -414 256,18 | -51,43 | 164,35 | -3,43 | 328,47 | 204,83 | 1 275,31 | -2 981,22 | -1 768,20 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 146 | -29 220 | -29 456 | -95 | -10 | 706 | 800 | 752 | 1 219 | 966 | 185 |
Изменять (%) | -20 045,53 | 0,81 | -99,68 | -89,97 | -7 533,68 | 13,25 | -5,94 | 62,06 | -20,76 | -80,89 | |
% от денежного потока | -10,10 | 835,34 | 330 962,92 | 2,69 | -2,83 | 163,85 | -577,89 | -222,90 | -937,85 | 2 267,84 | 772,38 |
Денежный поток | -1 450 | -3 498 | -9 | -3 521 | 336 | 431 | -138 | -338 | -130 | 43 | 24 |
Изменять (%) | 141,19 | -99,75 | 39 458,43 | -109,54 | 28,35 | -132,11 | 143,86 | -61,48 | -132,77 | -43,90 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ