Бед Энд Брекфаст Триплволл Контейнерс Лимитед – отчет о движении денежных средств (TTM)

Бед Энд Брекфаст Триплволл Контейнерс Лимитед
IN ˙ NSEI
203,80 ₹ ↑1,85 (0,92%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Бед Энд Брекфаст Триплволл Контейнерс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Денежные средства от операционной деятельности 136 117 139 78 -106 16 398 569 228 229
Изменять (%) -14,08 19,13 -43,80 -234,70 -115,36 2 356,43 42,94 -59,90 0,45
% от денежного потока -107 207,87 -26 128,54 -18 141,83 -18 007,13 -5 099,52 114,19 29 262,21 -4 306,05 -7 670,71 7 228,96
Деньги от инвестиционной деятельности -91 -96 -101 -121 -211 -644 -1 168 -1 075 -703 -378
Изменять (%) 5,62 5,32 19,66 75,13 204,82 81,32 -8,01 -34,55 -46,20
% от денежного потока 71 411,81 21 393,98 13 132,00 27 750,34 -10 217,59 -4 541,82 -85 911,25 8 135,61 23 652,69 -11 937,32
Денежные средства от финансовой деятельности -46 -22 -39 42 319 642 772 493 472 152
Изменять (%) -52,52 81,35 -206,86 660,42 101,39 20,14 -36,16 -4,14 -67,73
% от денежного потока 35 896,85 4 834,45 5 109,70 -9 643,22 15 417,06 4 527,64 56 748,97 -3 729,56 -15 881,98 4 808,39
Денежный поток -0 -0 -1 -0 2 14 1 -13 -3 3
Изменять (%) 252,55 71,58 -43,38 -575,63 585,74 -90,41 -1 071,40 -77,49 -206,59
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543668
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista