Отчет о движении денежных средств (TTM)
Блю Дарт Экспресс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 4 994 | 7 502 | 8 849 | 8 598 | 8 584 | 7 167 | 6 134 | 8 467 | 8 526 | 7 351 |
Изменять (%) | 50,22 | 17,96 | -2,84 | -0,16 | -16,50 | -14,42 | 38,05 | 0,69 | -13,77 | |
% от денежного потока | 1 602,18 | -5 358,43 | 2 130,80 | 868,12 | -52 024,85 | -807,14 | -2 317,19 | 1 194,93 | -11 615,12 | 42 989,47 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -1 946 | -5 290 | -2 261 | 113 | -3 933 | -5 141 | -3 243 | -3 746 | -4 590 | -2 997 |
Изменять (%) | 171,79 | -57,26 | -105,00 | -3 577,54 | 30,71 | -36,92 | 15,52 | 22,53 | -34,71 | |
% от денежного потока | -624,41 | 3 778,43 | -544,38 | 11,42 | 23 836,97 | 578,93 | 1 225,20 | -528,70 | 6 254,09 | -17 527,49 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -2 736 | -2 352 | -6 173 | -7 721 | -4 668 | -2 914 | -3 155 | -4 012 | -4 008 | -4 337 |
Изменять (%) | -14,04 | 162,46 | 25,07 | -39,54 | -37,56 | 8,26 | 27,16 | -0,10 | 8,20 | |
% от денежного потока | -877,77 | 1 680,00 | -1 486,42 | -779,54 | 28 287,88 | 328,21 | 1 191,99 | -566,23 | 5 461,04 | -25 361,99 |
Денежный поток | 312 | -140 | 415 | 990 | -16 | -888 | -265 | 709 | -73 | 17 |
Изменять (%) | -144,91 | -396,64 | 138,48 | -101,67 | 5 281,82 | -70,19 | -367,70 | -110,36 | -123,30 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ