Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чоламандалам Инвестиционная и финансовая компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -52 067 | -88 482 | -28 030 | -55 713 | -155 462 | -271 050 | -343 074 | -356 828 | -359 849 | -324 132 |
Изменять (%) | 69,94 | -68,32 | 98,76 | 179,04 | 74,35 | 26,57 | 4,01 | 0,85 | -9,93 | |
% от денежного потока | 308,32 | 468,71 | 133,43 | -457,24 | -6 206,80 | 1 516,80 | -1 121,06 | 53 893,45 | 8 751,62 | -731,01 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -299 | -17 462 | -6 370 | 16 395 | -5 247 | -21 484 | -24 070 | -28 546 | -43 786 | -29 481 |
Изменять (%) | 5 736,10 | -63,52 | -357,40 | -132,00 | 309,43 | 12,04 | 18,59 | 53,39 | -32,67 | |
% от денежного потока | 1,77 | 92,50 | 30,32 | 134,56 | -209,50 | 120,23 | -78,65 | 4 311,42 | 1 064,89 | -66,49 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 35 479 | 87 066 | 13 392 | 51 503 | 163 214 | 274 665 | 397 746 | 384 712 | 399 524 | 397 953 |
Изменять (%) | 145,40 | -84,62 | 284,59 | 216,90 | 68,29 | 44,81 | -3,28 | 3,85 | -0,39 | |
% от денежного потока | -210,09 | -461,21 | -63,74 | 422,68 | 6 516,30 | -1 537,02 | 1 299,71 | -58 104,86 | -9 716,51 | 897,50 |
Денежный поток | -16 887 | -18 878 | -21 008 | 12 185 | 2 505 | -17 870 | 30 603 | -662 | -4 112 | 44 340 |
Изменять (%) | 11,79 | 11,29 | -158,00 | -79,44 | -813,45 | -271,25 | -102,16 | 521,02 | -1 178,36 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ