Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дампур Шугар Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 9 203 | 8 803 | 4 458 | -2 | 3 379 | 3 829 | 3 299 | -526 | -577 | 2 007 |
Изменять (%) | -4,35 | -49,36 | -100,03 | -225 392,13 | 13,30 | -13,84 | -115,93 | 9,72 | -448,06 | |
% от денежного потока | 11 168,45 | 1 407,97 | -4 553,42 | 0,54 | -2 275,57 | -6 266,78 | 313,58 | 147,36 | 58,01 | 179,77 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -496 | -800 | -1 596 | -909 | -1 673 | -1 464 | -1 184 | -916 | 21 | 224 |
Изменять (%) | 61,53 | 99,44 | -43,07 | 84,05 | -12,46 | -19,12 | -22,64 | -102,25 | 984,95 | |
% от денежного потока | -601,33 | -128,02 | 1 630,54 | 325,62 | 1 126,28 | 2 396,40 | -112,57 | 256,93 | -2,07 | 20,02 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -8 624 | -7 377 | -2 959 | 771 | -1 715 | -2 426 | -1 063 | 1 085 | -438 | -1 114 |
Изменять (%) | -14,46 | -59,89 | -126,06 | -322,42 | 41,43 | -56,20 | -202,12 | -140,36 | 154,40 | |
% от денежного потока | -10 466,26 | -1 179,94 | 3 022,37 | -276,32 | 1 155,02 | 3 970,38 | -101,00 | -304,29 | 44,06 | -99,79 |
Денежный поток | 82 | 625 | -98 | -279 | -149 | -61 | 1 052 | -357 | -994 | 1 116 |
Изменять (%) | 658,74 | -115,66 | 185,09 | -46,79 | -58,86 | -1 821,81 | -133,90 | 178,72 | -212,33 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ