Авеню Супермартс Лимитед – отчет о движении денежных средств (TTM)

Авеню Супермартс Лимитед
IN ˙ NSEI ˙ INE192R01011
4 792,45 ₹ ↓ -37,85 (-0,78%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Авеню Супермартс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Денежные средства от операционной деятельности 12 986 13 751 11 145 13 724 19 654 26 303 26 963 27 458 28 738 24 630
Изменять (%) 5,90 -18,96 23,14 43,21 33,83 2,51 1,84 4,66 -14,29
% от денежного потока -814,04 1 605,72 -17 606,16 -1 423,89 12 820,29 2 347,83 3 294,17 2 112,67 2 093,06 13 414,87
Деньги от инвестиционной деятельности -45 405 -11 100 -14 921 -12 895 -17 290 -23 131 -24 753 -24 682 -25 079 -21 853
Изменять (%) -75,55 34,43 -13,58 34,08 33,78 7,01 -0,29 1,61 -12,86
% от денежного потока 2 846,33 -1 296,12 23 572,20 1 337,92 -11 278,60 -2 064,71 -3 024,24 -1 899,08 -1 826,61 -11 902,56
Денежные средства от финансовой деятельности 30 824 -1 795 3 713 -1 792 -2 210 -2 051 -1 391 -1 476 -2 285 -2 593
Изменять (%) -105,82 -306,86 -148,27 23,30 -7,18 -32,20 6,15 54,80 13,46
% от денежного потока -1 932,29 -209,60 -5 866,03 185,97 -1 441,68 -183,11 -169,93 -113,60 -166,45 -1 412,31
Денежный поток -1 595 856 -63 -964 153 1 120 818 1 300 1 373 184
Изменять (%) -153,69 -107,39 1 422,59 -115,91 630,79 -26,94 58,79 5,64 -86,63
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:540376
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista