Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dynacons Systems & Solutions Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 91 | -46 | -134 | 13 | 131 | 277 | 292 | 265 | 660 |
Изменять (%) | -8 684,11 | -151,24 | 187,33 | -109,82 | 900,43 | 111,16 | 5,50 | -9,27 | 148,87 | |
% от денежного потока | 3,18 | 156,53 | -50,76 | 1 487,94 | -45,27 | 176,07 | 203,76 | -217,79 | -176,90 | 207,51 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -28 | -24 | -12 | -12 | -3 | -2 | -5 | -7 | -279 |
Изменять (%) | 964,65 | -13,99 | -51,78 | -0,96 | -74,01 | -35,40 | 176,53 | 27,36 | 3 975,57 | |
% от денежного потока | 7,97 | -48,69 | -26,51 | 130,41 | 40,00 | -4,04 | -1,43 | 4,01 | 4,57 | -87,81 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -5 | 162 | 136 | -31 | -54 | -139 | -421 | -409 | -63 |
Изменять (%) | -60,94 | -3 672,91 | -16,05 | -122,39 | 76,01 | 159,22 | 202,66 | -3,05 | -84,65 | |
% от денежного потока | 34,98 | -7,84 | 177,26 | -1 518,35 | 105,27 | -72,03 | -102,33 | 313,78 | 272,33 | -19,70 |
Денежный поток | -33 | 58 | 92 | -9 | -29 | 75 | 136 | -134 | -150 | 318 |
Изменять (%) | -274,30 | 58,01 | -109,80 | 222,90 | -357,23 | 82,47 | -198,70 | 11,71 | -312,16 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ