Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобус Текстиль (Индия) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 35 | -73 | -144 | -87 | -12 | -7 | 8 | 119 | -61 | -175 |
Изменять (%) | -309,35 | 98,28 | -39,45 | -85,84 | -40,24 | -208,16 | 1 390,92 | -151,61 | 184,99 | |
% от денежного потока | -400,46 | 7 693,43 | -34 700,24 | -10 790,84 | 2 460,16 | 3 113,92 | -6 385,60 | 30 750,65 | 279 163,64 | -3 967,97 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -100 | -9 | -8 | -3 | -20 | -25 | -10 | -12 | -185 | -363 |
Изменять (%) | -91,15 | -8,86 | -57,89 | 493,98 | 25,38 | -60,07 | 14,44 | 1 490,76 | 96,80 | |
% от денежного потока | 1 157,88 | 940,78 | -1 950,36 | -421,78 | 4 032,47 | 10 708,86 | 8 108,00 | -2 997,16 | 838 690,91 | -8 232,33 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 57 | 81 | 153 | 91 | 32 | 33 | 2 | -107 | 246 | 543 |
Изменять (%) | 41,41 | 89,31 | -40,07 | -64,89 | 1,35 | -93,76 | -5 377,07 | -329,78 | 120,64 | |
% от денежного потока | -657,67 | -8 534,32 | 36 750,84 | 11 312,62 | -6 392,63 | -13 722,78 | -1 622,40 | -27 653,49 | -1 117 754,55 | 12 300,29 |
Денежный поток | -9 | -1 | 0 | 1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 4 |
Изменять (%) | -89,10 | -143,96 | 94,70 | -162,13 | -52,79 | -47,26 | -409,60 | -105,68 | -20 150,00 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ