Гуджарат Аполло Индастриз Лимитед – отчет о движении денежных средств (TTM)

Гуджарат Аполло Индастриз Лимитед
IN ˙ NSEI
473,50 ₹ ↓ -3,70 (-0,78%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Гуджарат Аполло Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Денежные средства от операционной деятельности -1 577 -633 950 -145 -180 -695 -570 74 64 -156
Изменять (%) -59,87 -250,09 -115,23 24,21 287,20 -18,10 -112,98 -14,06 -344,90
% от денежного потока -1 424,62 -21 091 133,33 -947,33 -6 507,97 -8 998,95 27 908,99 29 996,63 3 696,10 -14 955,06 8 031,79
Деньги от инвестиционной деятельности 1 726 204 -661 924 48 688 647 34 -60 -132
Изменять (%) -88,16 -423,53 -239,80 -94,82 1 337,33 -5,87 -94,77 -276,81 120,35
% от денежного потока 1 559,70 6 811 366,67 659,49 41 594,73 2 396,54 -27 590,25 -34 080,94 1 692,50 14 089,18 6 808,20
Денежные средства от финансовой деятельности -39 428 -389 -777 134 5 -79 -106 -4 286
Изменять (%) -1 203,15 -190,75 99,97 -117,21 -95,93 -1 557,68 33,18 -96,16 -7 127,33
% от денежного потока -35,09 14 279 866,67 387,80 -34 986,77 6 702,35 -218,74 4 184,20 -5 288,66 956,47 -14 739,99
Денежный поток 111 0 -100 2 2 -2 -2 2 -0 -2
Изменять (%) -100,00 -3 341 643,33 -102,22 -10,17 -224,85 -23,80 -205,37 -121,24 356,00
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:522217
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista