Отчет о движении денежных средств (TTM)
Герой МотоКорп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 62 482 | 41 104 | 6 323 | 21 037 | 25 657 | 26 138 | 33 019 | 49 231 | 66 911 | 42 974 |
Изменять (%) | -34,21 | -84,62 | 232,68 | 21,96 | 1,88 | 26,32 | 49,10 | 35,91 | -35,77 | |
% от денежного потока | 12 389,91 | -13 393,45 | -125,35 | -2 247,54 | -17 242,61 | 5 772,61 | 3 643,31 | 1 300,30 | -4 986,64 | -1 941,36 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -39 361 | -22 893 | 9 734 | -2 220 | -6 511 | -4 213 | -10 609 | -18 279 | -39 183 | -17 034 |
Изменять (%) | -41,84 | -142,52 | -122,80 | 193,33 | -35,29 | 151,80 | 72,29 | 114,36 | -56,53 | |
% от денежного потока | -7 805,10 | 7 459,50 | -192,95 | 237,15 | 4 375,67 | -930,50 | -1 170,59 | -482,78 | 2 920,17 | 769,50 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -22 617 | -18 518 | -21 102 | -19 753 | -19 295 | -21 472 | -21 504 | -27 166 | -29 070 | -28 154 |
Изменять (%) | -18,12 | 13,95 | -6,39 | -2,32 | 11,29 | 0,15 | 26,33 | 7,01 | -3,15 | |
% от денежного потока | -4 484,81 | 6 033,95 | 418,30 | 2 110,40 | 12 966,94 | -4 742,12 | -2 372,71 | -717,52 | 2 166,48 | 1 271,86 |
Денежный поток | 504 | -307 | -5 045 | -936 | -149 | 453 | 906 | 3 786 | -1 342 | -2 214 |
Изменять (%) | -160,86 | 1 543,76 | -81,45 | -84,10 | -404,30 | 100,15 | 317,75 | -135,44 | 64,97 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ