Отчет о движении денежных средств (TTM)
Индийская корпорация развития туризма с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -232 | -130 | -181 | 156 | 1 887 | -118 | -1 602 | -31 | 355 | 528 |
Изменять (%) | -44,02 | 39,26 | -186,60 | 1 106,59 | -106,24 | 1 261,85 | -98,06 | -1 239,04 | 48,98 | |
% от денежного потока | 201,24 | 612,35 | 166,88 | 75,90 | 97,21 | 79,30 | 89,81 | -11,01 | -325,49 | 196,97 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 124 | 109 | 73 | 49 | 52 | -30 | 10 | 503 | -245 | -44 |
Изменять (%) | -12,22 | -32,92 | -32,97 | 5,36 | -157,77 | -131,93 | 5 175,62 | -148,70 | -82,02 | |
% от денежного потока | -107,93 | -514,92 | -67,59 | 23,79 | 2,66 | 20,11 | -0,53 | 177,74 | 224,60 | -16,40 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | 0 | -189 | -189 | -218 | -216 | ||||
Изменять (%) | -0,00 | 15,54 | -0,86 | |||||||
% от денежного потока | 7,92 | -0,07 | 10,58 | -66,73 | 200,05 | -80,57 | ||||
Денежный поток | -115 | -21 | -108 | 206 | 1 941 | -148 | -1 784 | 283 | -109 | 268 |
Изменять (%) | -81,60 | 411,01 | -290,40 | 842,19 | -107,64 | 1 102,51 | -115,85 | -138,54 | -346,18 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ