Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джунипер Хотелс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 536 | -364 | 2 864 | 2 845 | 3 271 | 3 009 | 3 092 |
Изменять (%) | -168,03 | -885,88 | -0,67 | 14,96 | -8,00 | 2,77 | |
% от денежного потока | 1 249,73 | 392,64 | 8 565,19 | 8 627,17 | 80,03 | 129,88 | -76,51 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -78 | -631 | 277 | 348 | -764 | -1 116 | -6 776 |
Изменять (%) | 708,33 | -143,91 | 25,75 | -319,47 | 46,00 | 507,02 | |
% от денежного потока | -182,04 | 679,54 | 828,27 | 1 056,19 | -18,71 | -48,18 | 167,64 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -415 | 902 | -3 108 | -3 190 | 1 551 | 424 | -359 |
Изменять (%) | -317,54 | -444,39 | 2,63 | -148,64 | -72,67 | -184,60 | |
% от денежного потока | -967,69 | -972,19 | -9 293,46 | -9 671,59 | 37,96 | 18,30 | 8,87 |
Денежный поток | 43 | -93 | 33 | 33 | 4 087 | 2 317 | -4 042 |
Изменять (%) | -316,54 | -136,03 | -1,38 | 12 291,41 | -43,31 | -274,46 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ