Отчет о движении денежных средств (TTM)
Осия Гипер Ритейл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 17 | -28 | -73 | -122 | -170 | -43 | 84 | -546 | -663 | 1 | 229 | 93 | -467 | -2 305 |
Изменять (%) | -264,57 | 160,76 | 66,38 | 39,90 | -74,53 | -292,68 | -753,20 | 21,33 | -100,09 | 38 175,88 | -59,17 | -600,97 | 393,14 | |
% от денежного потока | -37,30 | 116,69 | 3 079,97 | 894,85 | 1 354,31 | 484,02 | -474,73 | -709,23 | -22 104,40 | 0,39 | 72,72 | 35,29 | 806,50 | 625,20 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -84 | -110 | -135 | -207 | -266 | -252 | -249 | -255 | -261 | -200 | -107 | -165 | -158 | -75 |
Изменять (%) | 30,23 | 23,21 | 52,59 | 28,70 | -5,37 | -0,94 | 2,26 | 2,21 | -23,40 | -46,20 | 53,85 | -4,26 | -52,90 | |
% от денежного потока | 184,56 | 456,96 | 5 699,03 | 1 518,55 | 2 114,25 | 2 807,70 | 1 415,71 | -331,10 | -8 692,93 | -130,95 | -34,18 | -62,50 | 272,95 | 20,21 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 114 | 206 | 315 | 424 | 286 | 148 | 878 | 926 | 351 | 193 | 336 | 568 | 2 011 |
Изменять (%) | 427,15 | 81,03 | 52,65 | 34,60 | -32,49 | -48,24 | 492,86 | 5,48 | -62,06 | -45,06 | 74,14 | 68,79 | 254,24 | |
% от денежного потока | -47,26 | -473,65 | -8 679,01 | -2 313,40 | -3 368,56 | -3 191,72 | -840,98 | 1 140,33 | 30 897,33 | 230,56 | 61,46 | 127,21 | -979,46 | -545,41 |
Денежный поток | -46 | -24 | -2 | -14 | -13 | -9 | -18 | 77 | 3 | 152 | 314 | 264 | -58 | -369 |
Изменять (%) | -47,40 | -90,12 | 472,68 | -7,56 | -28,75 | 96,45 | -537,23 | -96,11 | 4 984,72 | 106,13 | -15,87 | -121,92 | 536,14 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ