Прадж Индастриз Лимитед – отчет о движении денежных средств (TTM)

Прадж Индастриз Лимитед
IN ˙ NSEI ˙ INE074A01025
406,00 ₹ ↑3,95 (0,98%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Прадж Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Денежные средства от операционной деятельности 1 323 2 251 1 618 1 877 1 064 1 621 2 770 1 994 2 584 430
Изменять (%) 70,10 -28,14 16,02 -43,32 52,43 70,85 -28,02 29,60 -83,37
% от денежного потока 300,19 407,29 10 958,82 2 956,39 -617,58 -1 826,86 227,63 285,51 -287,94 -101,10
Деньги от инвестиционной деятельности -253 -1 643 -1 193 -1 397 -421 -844 -557 -101 -1 893 712
Изменять (%) 550,72 -27,37 17,05 -69,84 100,44 -34,03 -81,84 1 770,83 -137,64
% от денежного потока -57,28 -297,33 -8 085,64 -2 200,75 244,62 951,47 -45,77 -14,49 210,93 -167,64
Денежные средства от финансовой деятельности -644 -63 -426 -444 -873 -934 -1 032 -1 239 -1 648 -1 608
Изменять (%) -90,23 577,44 4,12 96,88 6,96 10,52 20,03 33,05 -2,42
% от денежного потока -145,98 -11,38 -2 886,05 -698,75 507,02 1 052,38 -84,82 -177,40 183,68 378,49
Денежный поток 441 553 15 63 -172 -89 1 217 698 -897 -425
Изменять (%) 25,37 -97,33 330,05 -371,32 -48,47 -1 471,17 -42,61 -228,50 -52,64
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:522205
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista