Секвент Сайентифик Лимитед – отчет о движении денежных средств (TTM)

Секвент Сайентифик Лимитед
IN ˙ NSEI ˙ INE807F01027
183,50 ₹ ↑6,20 (3,50%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Секвент Сайентифик Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Денежные средства от операционной деятельности 1 718 1 148 417 306 -282 168 984 306 210 834
Изменять (%) -33,22 -63,65 -26,66 -192,19 -159,59 485,61 -68,92 -31,48 297,62
% от денежного потока 422,41 -799,57 -70,35 815,43 123,94 -105,56 494,39 131,67 228,23 -3 877,30
Деньги от инвестиционной деятельности -461 96 -133 -956 -1 154 -650 -527 -119 -1 -248
Изменять (%) -120,93 -238,02 617,68 20,71 -43,69 -18,92 -77,39 -98,95 19 722,40
% от денежного потока -113,31 -67,22 22,46 -2 547,07 506,87 407,98 -264,53 -51,24 -1,36 1 152,47
Денежные средства от финансовой деятельности -851 -1 388 -877 673 1 193 322 -259 45 -117 -607
Изменять (%) 63,12 -36,80 -176,69 77,43 -72,99 -180,23 -117,58 -356,36 421,14
% от денежного потока -209,10 966,79 147,89 1 792,56 -524,37 -202,41 -129,87 19,56 -126,87 2 824,84
Денежный поток 407 -144 -593 38 -228 -159 199 232 92 -22
Изменять (%) -135,28 313,18 -106,33 -706,56 -30,04 -225,04 16,71 -60,47 -123,41
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:512529
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista