Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шила Фом Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 3 277 | 2 539 | 2 559 | 1 971 | 968 | 2 120 | 3 049 | 4 060 | 2 884 | 2 523 |
Изменять (%) | -22,53 | 0,81 | -22,96 | -50,88 | 118,91 | 43,84 | 33,12 | -28,95 | -12,52 | |
% от денежного потока | 884,09 | 1 915,13 | -5 229,15 | -1 191,21 | 1 443,41 | 14 543,92 | 7 988,49 | 23 197,14 | -1 345,29 | -9 109,39 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -4 406 | -2 083 | -2 292 | -3 064 | -2 049 | -2 684 | -14 598 | -19 091 | -9 215 | -288 |
Изменять (%) | -52,73 | 10,03 | 33,70 | -33,14 | 31,02 | 443,87 | 30,78 | -51,73 | -96,87 | |
% от денежного потока | -1 188,76 | -1 571,12 | 4 682,29 | 1 851,22 | -3 053,22 | -18 413,18 | -38 241,43 | -109 091,43 | 4 298,18 | 1 040,43 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 1 500 | -323 | -317 | 927 | 1 147 | 561 | 11 571 | 18 543 | 6 105 | -2 263 |
Изменять (%) | -121,56 | -2,13 | -392,77 | 23,78 | -51,08 | 1 961,68 | 60,25 | -67,08 | -137,07 | |
% от денежного потока | 404,70 | -244,02 | 646,85 | -560,01 | 1 709,82 | 3 850,17 | 30 311,92 | 105 959,43 | -2 847,29 | 8 170,40 |
Денежный поток | 371 | 133 | -49 | -166 | 67 | 15 | 38 | 18 | -214 | -28 |
Изменять (%) | -64,24 | -136,92 | 238,18 | -140,54 | -78,27 | 161,87 | -54,16 | -1 325,14 | -87,08 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ