Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тамилнад Газетная бумага и бумаги Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 3 848 | 4 232 | 3 188 | 11 108 | 13 314 | 8 061 | 4 321 | 4 193 | 5 862 | 5 698 |
Изменять (%) | 10,00 | -24,68 | 248,44 | 19,86 | -39,46 | -46,40 | -2,96 | 39,80 | -2,80 | |
% от денежного потока | 1 364,37 | 569,91 | 244,04 | -48 111,92 | 19 837,74 | 1 513,40 | -10 494,14 | 3 051,82 | -778,54 | -666,28 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -2 749 | -6 817 | -6 802 | -3 529 | -3 010 | -1 011 | -925 | -1 360 | -1 290 | -1 624 |
Изменять (%) | 148,00 | -0,21 | -48,12 | -14,71 | -66,42 | -8,49 | 46,96 | -5,09 | 25,88 | |
% от денежного потока | -974,72 | -917,94 | -520,76 | 15 286,89 | -4 485,25 | -189,80 | 2 246,85 | -989,50 | 171,37 | 189,94 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -817 | 3 327 | 4 921 | -7 601 | -10 236 | -6 517 | -3 437 | -2 696 | -5 325 | -4 929 |
Изменять (%) | -507,32 | 47,90 | -254,48 | 34,66 | -36,33 | -47,26 | -21,55 | 97,49 | -7,44 | |
% от денежного потока | -289,66 | 448,03 | 376,72 | 32 925,04 | -15 252,48 | -1 223,60 | 8 347,29 | -1 962,32 | 707,17 | 576,35 |
Денежный поток | 282 | 743 | 1 306 | -23 | 67 | 533 | -41 | 137 | -753 | -855 |
Изменять (%) | 163,34 | 75,89 | -101,77 | -390,70 | 693,62 | -107,73 | -433,70 | -648,03 | 13,57 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ