Отчет о движении денежных средств (TTM)
Креактивс Групп СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 140,03 | -85,69 | 150,91 | 60,14 | -46,23 | -31,06 | -45,05 | |
% от денежного потока | -81,81 | 250,04 | -62,77 | -535,87 | 611,88 | -134,39 | 105,25 | 18,44 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Изменять (%) | 34,32 | 65,61 | 5,24 | 4,98 | -19,96 | -1,08 | -1,09 | |
% от денежного потока | 79,87 | -136,61 | 396,89 | 1 421,12 | -1 063,71 | 347,73 | -390,77 | -123,25 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Изменять (%) | -89,65 | -1 093,48 | -1,28 | -1,29 | -49,86 | 199,41 | 66,60 | |
% от денежного потока | 101,94 | -13,43 | -234,12 | -786,41 | 553,48 | -113,35 | 385,51 | 204,81 |
Денежный поток | -1 | 1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 |
Изменять (%) | -178,53 | -157,00 | -70,61 | -240,25 | -344,84 | -188,03 | 213,60 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ