Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хостинговый холдинг «Доминион» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Изменять (%) | 34,24 | 82,31 | 45,15 | 1,28 | 1,26 | -11,40 | -12,86 | 33,65 | 25,18 | 18,88 | 15,88 | -5,56 | -5,88 | -1,07 | -1,09 | 1,78 | 1,75 | |
% от денежного потока | 51,86 | 33,45 | 56,94 | 77,51 | 148,48 | 1 384,31 | 3 000,62 | -5 856,43 | 903,33 | 534,53 | 787,93 | 1 201,32 | 4 830,80 | -2 013,74 | 859,90 | 349,79 | 331,48 | 315,53 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -3 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 | -7 | -9 | -11 | -13 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -7 |
Изменять (%) | 6,16 | 102,11 | 50,52 | 41,58 | 29,37 | -16,32 | -19,51 | 38,31 | 27,70 | 24,94 | 19,96 | -13,84 | -16,06 | -5,86 | -6,22 | -9,17 | -10,09 | |
% от денежного потока | -41,35 | -21,09 | -39,80 | -56,19 | -150,45 | -1 792,03 | -3 668,42 | 6 613,80 | -1 055,72 | -637,29 | -987,32 | -1 558,36 | -5 716,78 | 2 125,25 | -863,65 | -333,08 | -281,69 | -236,94 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 718,22 | 51,21 | 33,87 | 278,08 | 73,55 | -44,35 | -79,70 | 210,02 | 67,74 | 50,40 | 33,51 | -48,79 | -95,26 | 1 987,22 | 95,21 | -35,25 | -54,43 | |
% от денежного потока | 0,55 | 2,16 | 3,05 | 3,83 | 27,36 | 437,14 | 595,12 | -270,59 | 96,82 | 76,77 | 143,18 | 251,51 | 548,43 | -11,52 | 103,75 | 83,29 | 50,22 | 21,41 |
Денежный поток | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Изменять (%) | 108,09 | 7,10 | 6,63 | -47,13 | -89,14 | -59,12 | -144,64 | -966,47 | 111,54 | -19,35 | -23,99 | -76,51 | -325,78 | -331,67 | 143,17 | 7,40 | 6,89 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ