Отчет о движении денежных средств (TTM)
Индустри Чимиш Форестали СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 10 | 8 |
Изменять (%) | 31,97 | 39,17 | 28,14 | -24,10 | -31,76 | -43,46 | -76,86 | 219,74 | 68,72 | 14,66 | 12,79 | 13,14 | 11,62 | 50,48 | 33,89 | -11,08 | -12,75 | |
% от денежного потока | 1 039,97 | 574,20 | 473,77 | 431,46 | -4 478,95 | -194,96 | -56,88 | -8,87 | -39,16 | -106,70 | -108,11 | -109,22 | -114,59 | -119,23 | -485,46 | 920,90 | 361,35 | 202,27 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
Изменять (%) | -0,73 | 37,43 | 27,24 | 30,82 | 23,56 | 0,21 | 0,21 | -1,94 | -1,98 | 27,81 | 21,76 | 0,65 | 0,64 | -8,91 | -9,78 | -17,47 | -21,17 | |
% от денежного потока | -204,50 | -84,93 | -69,20 | -62,58 | 1 119,74 | 88,25 | 45,63 | 30,81 | 41,72 | 66,04 | 74,58 | 81,33 | 75,91 | 71,22 | 175,55 | -224,40 | -81,72 | -41,33 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 |
Изменять (%) | 26,55 | 31,99 | 24,24 | -5,95 | -6,33 | 4,29 | 4,12 | -9,58 | -10,60 | 7,46 | 6,94 | 16,91 | 14,47 | 2,35 | 2,71 | -31,68 | -46,95 | |
% от денежного потока | -735,20 | -389,27 | -304,64 | -268,98 | 3 459,87 | 206,71 | 111,24 | 78,04 | 97,43 | 140,66 | 133,56 | 127,94 | 138,70 | 148,01 | 409,91 | -596,50 | -179,84 | -61,21 |
Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 2 | -0 | -2 | -5 | -7 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | 1 | 3 | 4 |
Изменять (%) | 139,02 | 68,66 | 40,71 | -107,31 | 1 467,76 | 93,81 | 48,40 | -27,58 | -38,07 | 13,18 | 11,64 | 7,84 | 7,27 | -63,04 | -170,58 | 126,62 | 55,87 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ