Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трибу С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 9 | 3 | -2 | -2 | -2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Изменять (%) | 76,51 | 17,65 | 15,00 | 7,99 | 7,40 | -21,36 | -27,17 | -63,15 | -171,34 | -15,50 | -18,34 | -193,36 | 158,12 | 61,26 | -15,37 | |
% от денежного потока | 1 685,07 | 239,83 | 175,48 | 146,44 | 141,89 | 138,19 | 235,36 | -1 033,75 | -41,95 | 15,84 | 16,46 | 17,46 | -40,31 | -262,79 | 806,39 | -1 858,70 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -6 | -5 |
Изменять (%) | -6,67 | -4,04 | -4,21 | 18,17 | 15,37 | -1,58 | -1,61 | 3,51 | 3,39 | 2,24 | 2,19 | -30,32 | 2,74 | 2,66 | -2,43 | |
% от денежного потока | -1 733,24 | -130,44 | -77,85 | -54,11 | -57,37 | -60,03 | -127,95 | 759,23 | 86,54 | 47,34 | 59,54 | 79,03 | 136,19 | 353,38 | -690,35 | 1 834,47 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -0 | -3 | -4 | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -178,66 | -140,45 | 347,20 | 124,86 | 55,53 | -115,67 | 738,28 | 34,38 | 25,59 | -47,02 | -88,74 | -52,55 | -9,49 | -10,49 | 184,38 | |
% от денежного потока | 148,17 | -9,40 | 2,36 | 7,67 | 15,48 | 21,83 | -7,41 | 374,52 | 55,42 | 36,82 | 24,00 | 3,51 | 4,12 | 9,42 | -16,04 | 124,23 |
Денежный поток | 0 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 5 | -1 | -8 | -15 | -12 | -9 | -4 | -2 | 1 | -0 |
Изменять (%) | 1 140,12 | 60,79 | 37,81 | 11,45 | 10,27 | -53,83 | -116,58 | 808,15 | 89,00 | -18,71 | -23,01 | -59,57 | -60,40 | -152,55 | -136,72 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ