Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сойон Топметал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 8 665 | 18 795 | 3 684 | 13 015 | 11 885 | -1 818 | 12 196 | 789 | 1 968 | 11 748 | 13 579 | 11 999 | -2 081 | 6 323 | 10 228 | 19 034 | 21 098 | 19 678 |
Изменять (%) | 116,90 | -80,40 | 253,28 | -8,68 | -115,30 | -770,86 | -93,53 | 149,32 | 496,85 | 15,58 | -11,63 | -117,34 | -403,86 | 61,75 | 86,10 | 10,84 | -6,73 | |
% от денежного потока | -876,63 | 176,71 | -41,39 | -158,05 | 2 018,52 | 15,04 | 792,45 | -26,29 | -53,87 | 1 222,66 | -146 435,77 | 183,36 | 489,14 | 421,41 | 108,79 | 229,30 | 397,87 | -807,10 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 12 672 | 12 315 | 11 930 | 12 039 | -70 | 13 299 | 13 950 | 13 756 | 11 993 | -2 266 | -3 123 | -1 534 | -378 | -545 | -2 089 | -5 424 | -7 845 | -24 038 |
Изменять (%) | -2,82 | -3,13 | 0,91 | -100,59 | -18 979,06 | 4,89 | -1,39 | -12,81 | -118,89 | 37,80 | -50,86 | -75,34 | 44,06 | 283,27 | 159,64 | 44,63 | 206,39 | |
% от денежного потока | -1 281,99 | 115,79 | -134,04 | -146,19 | -11,96 | -110,02 | 906,40 | -458,01 | -328,26 | -235,83 | 33 674,66 | -23,45 | 88,94 | -36,33 | -22,22 | -65,35 | -147,95 | 985,92 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -21 489 | -19 044 | -23 287 | -32 441 | -10 702 | -23 166 | -24 084 | -16 888 | -16 853 | -8 363 | -10 263 | -3 773 | 1 901 | -4 115 | 1 502 | -5 347 | -7 915 | 1 915 |
Изменять (%) | -11,38 | 22,28 | 39,31 | -67,01 | 116,46 | 3,96 | -29,88 | -0,21 | -50,38 | 22,72 | -63,24 | -150,38 | -316,47 | -136,50 | -456,06 | 48,02 | -124,20 | |
% от денежного потока | 2 173,88 | -179,05 | 261,64 | 393,94 | -1 817,63 | 191,65 | -1 564,89 | 562,33 | 461,28 | -870,34 | 110 674,78 | -57,65 | -446,81 | -274,24 | 15,97 | -64,41 | -149,26 | -78,56 |
Денежный поток | -988 | 10 636 | -8 900 | -8 235 | 589 | -12 088 | 1 539 | -3 003 | -3 654 | 961 | -9 | 6 544 | -425 | 1 500 | 9 401 | 8 301 | 5 303 | -2 438 |
Изменять (%) | -1 176,02 | -183,68 | -7,47 | -107,15 | -2 153,00 | -112,73 | -295,14 | 21,65 | -126,30 | -100,97 | -70 675,83 | -106,50 | -452,69 | 526,54 | -11,70 | -36,12 | -145,98 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ