Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТОП МАТЕРИАЛ, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 636 | 3 193 | 5 629 | 11 289 | 7 603 | 13 737 | 13 952 | 6 928 | -8 841 | -17 954 | -21 593 | -26 666 | -22 093 | -29 735 | -23 655 | -18 394 |
Изменять (%) | 402,39 | 76,28 | 100,57 | -32,65 | 80,69 | 1,56 | -50,34 | -227,61 | 103,08 | 20,26 | 23,50 | -17,15 | 34,59 | -20,45 | -22,24 | |
% от денежного потока | 225,93 | 38,06 | 188,85 | 265,52 | -358,78 | -9 940,22 | 197,10 | 48,67 | -138,06 | -346,88 | 2 289,42 | 958,33 | 342,40 | 793,94 | -297,73 | 172,94 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -1 498 | -10 867 | -10 624 | -6 973 | -11 479 | -70 128 | -63 417 | -49 046 | -38 013 | -35 387 | -37 565 | -29 395 | -37 797 | 32 297 | 25 876 | -2 136 |
Изменять (%) | 625,41 | -2,24 | -34,36 | 64,62 | 510,91 | -9,57 | -22,66 | -22,49 | -6,91 | 6,15 | -21,75 | 28,58 | -185,45 | -19,88 | -108,26 | |
% от денежного потока | -532,53 | -129,54 | -356,45 | -164,01 | 541,70 | 50 744,23 | -895,92 | -344,53 | -593,61 | -683,68 | 3 982,86 | 1 056,40 | 585,78 | -862,36 | 325,68 | 20,08 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 1 150 | 16 070 | 7 981 | -120 | -166 | 56 463 | 56 414 | 56 375 | 55 345 | 58 522 | 58 464 | 53 450 | 53 344 | -6 792 | 5 086 | 9 863 |
Изменять (%) | 1 297,43 | -50,33 | -101,51 | 38,34 | -34 059,39 | -0,09 | -0,07 | -1,83 | 5,74 | -0,10 | -8,58 | -0,20 | -112,73 | -174,89 | 93,91 | |
% от денежного потока | 408,78 | 191,56 | 267,78 | -2,83 | 7,85 | -40 856,07 | 796,98 | 396,01 | 864,26 | 1 130,65 | -6 198,75 | -1 920,90 | -826,74 | 181,34 | 64,02 | -92,73 |
Денежный поток | 281 | 8 389 | 2 980 | 4 252 | -2 119 | -138 | 7 078 | 14 236 | 6 404 | 5 176 | -943 | -2 783 | -6 452 | -3 745 | 7 945 | -10 636 |
Изменять (%) | 2 882,05 | -64,47 | 42,65 | -149,84 | -93,48 | -5 221,93 | 101,11 | -55,02 | -19,17 | -118,22 | 195,03 | 131,89 | -41,96 | -312,14 | -233,87 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ