Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Три акра фермы» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 1 455 | 1 528 | 1 690 | 1 888 | 1 602 | 1 933 | 2 323 | -40 | -202 | -1 570 | -2 184 | 2 817 | 3 382 | 5 700 | 6 637 | 3 888 | 4 150 | 3 648 | 2 965 | 2 593 |
Изменять (%) | 5,06 | 10,62 | 11,72 | -15,15 | 20,65 | 20,15 | -101,73 | 402,29 | 678,92 | 39,12 | -229,01 | 20,04 | 68,54 | 16,44 | -41,42 | 6,75 | -12,09 | -18,74 | -12,53 | |
% от денежного потока | 214,10 | 236,53 | 346,97 | 311,61 | 476,01 | 238,30 | 229,27 | 3,33 | 13,72 | 52,77 | 69,43 | 158,17 | 161,95 | 124,66 | 313,36 | -103,81 | -123,00 | -65,28 | -169,93 | 128,42 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -646 | -623 | -685 | -764 | -748 | -733 | -945 | -929 | -1 032 | -1 170 | -961 | -1 036 | -1 011 | -845 | -1 032 | -908 | -844 | -999 | -956 | -891 |
Изменять (%) | -3,51 | 9,98 | 11,56 | -2,18 | -1,91 | 28,79 | -1,65 | 11,03 | 13,38 | -17,81 | 7,77 | -2,41 | -16,42 | 22,15 | -12,07 | -7,01 | 18,33 | -4,25 | -6,86 | |
% от денежного потока | -95,04 | -96,44 | -140,65 | -126,13 | -222,13 | -90,41 | -93,25 | 77,12 | 70,24 | 39,32 | 30,57 | -58,17 | -48,42 | -18,48 | -48,74 | 24,24 | 25,01 | 17,87 | 54,81 | -44,11 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -129 | -259 | -518 | -518 | -518 | -388 | -365 | -235 | -235 | -235 | 0 | 0 | -283 | -283 | -3 486 | -6 725 | -6 681 | -8 239 | -3 753 | 317 |
Изменять (%) | 100,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -25,00 | -6,06 | -35,48 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | -∞ | -0,00 | 1 133,95 | 92,90 | -0,66 | 23,32 | -54,44 | -108,44 | |
% от денежного потока | -19,06 | -40,09 | -106,32 | -85,47 | -153,88 | -47,89 | -36,02 | 19,55 | 16,03 | 7,92 | -0,00 | 0,00 | -13,53 | -6,18 | -164,62 | 179,58 | 197,98 | 147,41 | 215,12 | 15,69 |
Денежный поток | 679 | 646 | 487 | 606 | 337 | 811 | 1 013 | -1 205 | -1 469 | -2 975 | -3 145 | 1 781 | 2 088 | 4 572 | 2 118 | -3 745 | -3 374 | -5 589 | -1 745 | 2 019 |
Изменять (%) | -4,90 | -24,59 | 24,40 | -44,45 | 140,99 | 24,88 | -218,91 | 21,90 | 102,56 | 5,72 | -156,63 | 17,24 | 118,96 | -53,68 | -276,83 | -9,90 | 65,64 | -68,78 | -215,74 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ