Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) – отчет о движении денежных средств (TTM)

Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)
LU ˙ BDL
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 7 924 9 638 9 889 13 798 19 006 24 191 29 307 32 917 34 874 32 864 24 773 15 032 6 444 1 502 2 840 4 284 4 552 6 495 6 565 7 715
Изменять (%) 21,64 2,60 39,54 37,74 27,28 21,15 12,32 5,95 -5,76 -24,62 -39,32 -57,13 -76,70 89,13 50,85 6,27 42,66 1,09 17,51
% от денежного потока 763,20 428,30 295,62 83,62 90,07 63,39 75,70 87,52 66,57 81,54 105,42 214,91 -43,74 -6,71 -10,84 -29,84 -25,53 -29,22 1 005,39 -109,66
Деньги от инвестиционной деятельности -4 008 -3 358 -4 079 -5 039 -7 502 -9 912 -10 988 -5 513 -820 1 407 -11 710 -28 452 -41 180 -47 688 -47 328 -40 721 -35 110 -35 298 -14 496 -10 404
Изменять (%) -16,20 21,46 23,53 48,89 32,11 10,86 -49,83 -85,13 -271,63 -932,08 142,98 44,74 15,80 -0,76 -13,96 -13,78 0,54 -58,93 -28,23
% от денежного потока -386,00 -149,24 -121,94 -30,54 -35,55 -25,97 -28,38 -14,66 -1,57 3,49 -49,83 -406,78 279,53 213,05 180,67 283,62 196,88 158,82 -2 219,86 147,88
Денежные средства от финансовой деятельности -2 877 -4 029 -2 463 7 743 9 601 23 885 20 398 10 208 18 335 6 035 10 435 20 414 20 004 23 804 18 292 22 080 12 724 6 579 8 583 -4 348
Изменять (%) 40,04 -38,87 -414,38 23,99 148,77 -14,60 -49,96 79,61 -67,08 72,90 95,62 -2,01 19,00 -23,15 20,71 -42,37 -48,29 30,46 -150,65
% от денежного потока -277,13 -179,06 -73,64 46,93 45,50 62,59 52,69 27,14 35,00 14,97 44,41 291,86 -135,79 -106,35 -69,83 -153,79 -71,35 -29,60 1 314,36 61,79
Денежный поток 1 038 2 250 3 345 16 500 21 102 38 163 38 716 37 610 52 388 40 307 23 499 6 994 -14 732 -22 383 -26 196 -14 358 -17 833 -22 225 653 -7 036
Изменять (%) 116,75 48,64 393,29 27,89 80,85 1,45 -2,86 39,29 -23,06 -41,70 -70,24 -310,62 51,94 17,04 -45,19 24,20 24,63 -102,94 -1 177,43
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista