Санлам Марокко – отчет о движении денежных средств (TTM)

Санлам Марокко
MA ˙ CBSE
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Санлам Марокко Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
12-31
Денежные средства от операционной деятельности 1 728 1 164 5 205 9 245 13 008 16 771 15 099 13 427 12 188 10 949 10 624 10 300 7 719 5 138 7 513
Изменять (%) -32,68 347,27 77,64 40,70 28,93 -9,97 -11,07 -9,23 -10,16 -2,97 -3,06 -25,06 -33,44 46,22
% от денежного потока -1 792,10 -661,13 -5 484,10 -67 005,43 -13 239,51 -9 179,19 -11 078,68 -14 940,40 -44 300,70 31 422,20 8 497,61 4 785,78 5 991,08 12 100,09 -8 220,50
Деньги от инвестиционной деятельности -1 568 -689 -4 731 -8 772 -12 852 -16 931 -15 012 -13 092 -11 778 -10 463 -10 244 -10 025 -7 916 -5 806 -7 183
Изменять (%) -56,04 586,24 85,43 46,50 31,74 -11,34 -12,79 -10,04 -11,16 -2,09 -2,14 -21,04 -26,65 23,73
% от денежного потока 1 626,03 391,68 4 984,93 63 576,08 13 080,02 9 266,62 11 014,40 14 567,67 42 807,92 -30 026,26 -8 193,43 -4 658,36 -6 143,90 -13 673,31 7 860,32
Денежные средства от финансовой деятельности -250 -651 -569 -486 -255 -23 -224 -425 -438 -452 -255 -59 326 710 -421
Изменять (%) 160,96 -12,69 -14,53 -47,64 -90,98 875,25 89,75 3,15 3,05 -43,47 -76,89 -651,99 118,12 -159,21
% от денежного потока 258,83 370,14 599,38 3 523,59 259,10 12,57 164,29 472,74 1 592,79 -1 295,93 -204,19 -27,42 252,82 1 673,22 460,32
Денежный поток -96 -176 -95 -14 -98 -183 -136 -90 -28 35 125 215 129 42 -91
Изменять (%) 82,49 -46,08 -85,46 612,09 85,96 -25,41 -34,06 -69,39 -226,66 258,80 72,13 -40,14 -67,04 -315,23
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista