GMéxico Transportes, SAB de CV – отчет о движении денежных средств (TTM)

GMéxico Transportes, SAB de CV
MX ˙ BMV ˙ MX01GM1Z0019
Отчет о движении денежных средств (TTM)

GMéxico Transportes, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 18 414 18 114 17 087 18 040 19 033 19 178 19 993 25 969 26 493 21 353 20 843 14 176 13 901 18 457 18 942 20 351 21 338 22 686 21 920 22 536
Изменять (%) -1,63 -5,67 5,58 5,51 0,76 4,25 29,89 2,02 -19,40 -2,39 -31,99 -1,94 32,77 2,63 7,44 4,85 6,31 -3,37 2,81
% от денежного потока 1 820,24 5 320,11 8 643,15 537,98 405,84 539,92 835,69 578,88 644,27 334,80 364,86 -1 787,91 -445,31 -290,03 -338,16 -470,82 -667,22 -652,06 -559,60 -1 974,29
Деньги от инвестиционной деятельности -5 140 -5 457 -5 782 -6 201 -6 415 -6 421 -6 601 -6 466 -4 880 3 760 4 259 3 957 2 078 -6 168 -6 419 -6 510 -7 896 -8 419 -10 947 -11 432
Изменять (%) 6,16 5,96 7,24 3,45 0,09 2,81 -2,04 -24,54 -177,05 13,29 -7,09 -47,48 -396,79 4,06 1,43 21,28 6,63 30,02 4,43
% от денежного потока -508,13 -1 602,69 -2 924,71 -184,91 -136,78 -180,76 -275,91 -144,14 -118,66 58,95 74,56 -499,12 -66,58 96,93 114,59 150,61 246,88 242,00 279,46 1 001,49
Денежные средства от финансовой деятельности -12 262 -12 317 -11 107 -8 486 -7 929 -9 205 -11 000 -15 017 -17 502 -18 735 -19 390 -18 926 -19 101 -18 652 -18 124 -18 163 -16 641 -17 746 -14 890 -12 246
Изменять (%) 0,45 -9,82 -23,60 -6,57 16,10 19,49 36,51 16,55 7,05 3,49 -2,39 0,92 -2,35 -2,83 0,21 -8,38 6,64 -16,09 -17,76
% от денежного потока -1 212,10 -3 617,43 -5 618,44 -253,06 -169,06 -259,16 -459,79 -334,74 -425,60 -293,76 -339,42 2 387,03 611,89 293,10 323,57 420,21 520,34 510,06 380,13 1 072,80
Денежный поток 1 012 340 198 3 353 4 690 3 552 2 392 4 486 4 112 6 378 5 713 -793 -3 122 -6 364 -5 601 -4 322 -3 198 -3 479 -3 917 -1 141
Изменять (%) -66,34 -41,94 1 596,22 39,86 -24,26 -32,65 87,51 -8,33 55,10 -10,43 -113,88 293,71 103,86 -11,98 -22,83 -26,01 8,78 12,59 -70,86
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:A5P
US:GMXTF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista