Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фибромат (М) Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | -0 | -0 | 1 | 2 | 13 | 11 | 10 | 4 | 3 | 4 |
Изменять (%) | -64,92 | 10,50 | 9,51 | 104,66 | -51,93 | -108,02 | -24,61 | -897,33 | 112,54 | 452,90 | -12,01 | -13,65 | -58,86 | -20,64 | 26,13 | |
% от денежного потока | 348,88 | 42,65 | 50,89 | 60,56 | -314,15 | -69,29 | 3,61 | 3,58 | -58,64 | 2 384,38 | 361,35 | 467,13 | 759,86 | 1 116,02 | 78,64 | 22,24 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 6 | 6 | 1 | -4 | -2 | -0 | 2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -6 |
Изменять (%) | 9,41 | -81,04 | -427,38 | -47,68 | -94,82 | -1 830,93 | -165,21 | -7,95 | -8,63 | -90,10 | 258,62 | 72,12 | 68,62 | 51,77 | 250,96 | |
% от денежного потока | 378,33 | 144,24 | 29,53 | -105,07 | 139,32 | 3,31 | -37,18 | 31,95 | 60,36 | -1 054,99 | -2,86 | -15,09 | -48,91 | -294,47 | -39,68 | -31,23 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -4 | 1 | 5 | -4 | -5 | -7 | -3 | -2 | -1 | -9 | -8 | -8 | -3 | 2 | 20 |
Изменять (%) | -60,51 | -120,55 | 586,69 | -175,49 | 31,40 | 23,89 | -61,99 | -24,58 | -32,58 | 607,17 | -7,24 | -7,81 | -66,84 | -194,33 | 696,17 | |
% от денежного потока | -633,03 | -87,12 | 19,33 | 144,24 | 275,97 | 166,37 | 133,75 | 66,99 | 103,69 | -1 337,35 | -259,22 | -353,26 | -613,52 | -726,26 | 60,83 | 108,60 |
Денежный поток | 2 | 4 | 4 | 4 | -1 | -3 | -5 | -4 | -2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 |
Изменять (%) | 186,96 | -7,39 | -7,98 | -139,46 | 117,96 | 54,12 | -24,11 | -51,27 | -105,23 | 3 548,34 | -31,93 | -46,91 | -71,99 | 1 026,24 | 345,97 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ