Отчет о движении денежных средств (TTM)
NCR (Нигерия) Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 796 | -571 | 2 551 | 936 | 150 | -831 | 265 | -740 | -1 492 | -735 | 109 | 712 | 2 547 | 2 509 | 1 335 | 2 853 | 1 905 | 1 460 | 1 340 |
| Изменять (%) | -79,57 | -546,41 | -63,29 | -83,94 | -652,61 | -131,86 | -379,59 | 101,56 | -50,78 | -114,79 | 555,00 | 257,99 | -1,50 | -46,80 | 113,72 | -33,24 | -23,36 | -8,20 | |
| % от денежного потока | 100,59 | 77,54 | 105,55 | 117,28 | 122,18 | 95,44 | 111,22 | 59,80 | 60,33 | 44,75 | -6,98 | -102,00 | 250,69 | 496,73 | -159,27 | -505,70 | -264,24 | -212,90 | 1 815,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 15 | 11 | 42 | 38 | -4 | -5 | 0 | 1 | -1 | 62 | -14 | -8 | -14 | -67 | 30 | 21 | 46 | 41 | 27 |
| Изменять (%) | -29,01 | 290,18 | -8,95 | -109,67 | 24,78 | -102,14 | 767,68 | -227,94 | -5 705,55 | -123,14 | -44,85 | 75,19 | 386,70 | -145,02 | -28,84 | 116,01 | -11,62 | -34,89 | |
| % от денежного потока | -0,55 | -1,46 | 1,74 | 4,80 | -3,01 | 0,53 | 0,04 | -0,07 | 0,04 | -3,75 | 0,92 | 1,13 | -1,36 | -13,27 | -3,60 | -3,81 | -6,44 | -5,98 | 36,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | |||||||||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||||||||
| % от денежного потока | |||||||||||||||||||
| Денежный поток | -2 780 | -737 | 2 416 | 798 | 123 | -871 | 238 | -1 238 | -2 474 | -1 642 | -1 556 | -698 | 1 016 | 505 | -838 | -564 | -721 | -686 | 74 |
| Изменять (%) | -73,50 | -427,95 | -66,96 | -84,58 | -807,41 | -127,34 | -620,01 | 99,78 | -33,64 | -5,18 | -55,18 | -245,66 | -50,29 | -265,92 | -32,69 | 27,77 | -4,88 | -110,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ