Тантализаторы ПЛК – отчет о движении денежных средств (TTM)

Тантализаторы ПЛК
NG ˙ NGSE
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Тантализаторы ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности -440 -184 -189 -250 115 -98 -318 -328 -124 -431 -299 -183 -231 116 90 186 139 373 387 458
Изменять (%) -58,14 2,65 32,20 -146,05 -184,93 225,19 3,21 -62,34 248,75 -30,68 -38,67 25,86 -150,11 -21,94 105,71 -25,07 167,95 3,84 18,41
% от денежного потока 3 646,03 -372,87 -318,38 -153,26 133,11 -79,73 29 788,91 482,75 -707,43 1 444,15 4 750,98 691,52 484,44 -127,51 8,79 552,24 259,55 174,94 -45,60 328,57
Деньги от инвестиционной деятельности 590 505 501 754 250 386 416 217 158 472 448 403 393 -24 -21 -1 068 -1 019 -546 -530 98
Изменять (%) -14,45 -0,73 50,48 -66,90 54,56 7,79 -47,74 -27,20 198,29 -5,02 -10,04 -2,48 -106,17 -15,32 5 092,21 -4,53 -46,41 -2,93 -118,52
% от денежного потока -4 889,49 1 021,96 843,89 462,42 288,68 314,68 -38 971,78 -319,78 905,89 -1 581,73 -7 130,23 -1 522,16 -826,27 26,79 -2,00 -3 177,13 -1 902,51 -256,44 62,49 70,40
Денежные средства от финансовой деятельности -107 -271 -253 -396 -334 -165 -99 43 -17 -71 -156 -247 -210 -182 957 916 934 865 -226 -355
Изменять (%) 153,73 -6,84 56,85 -15,86 -50,39 -40,13 -143,20 -140,18 312,21 119,88 58,18 -14,71 -13,51 -625,89 -4,29 1,98 -7,32 -126,15 56,83
% от денежного потока 885,72 -549,09 -425,51 -243,03 -385,68 -134,95 9 282,87 -62,97 -98,46 237,58 2 479,25 930,65 441,83 200,72 93,21 2 724,89 1 742,96 406,36 26,67 -254,52
Денежный поток -12 49 59 163 86 123 -1 -68 17 -30 -6 -26 -48 -91 1 026 34 54 213 -848 139
Изменять (%) -509,29 20,22 174,63 -46,98 41,79 -100,87 6 268,94 -125,70 -270,84 -78,93 321,38 79,66 90,39 -1 232,41 -96,73 59,43 297,55 -498,37 -116,43
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista