Отчет о движении денежных средств (TTM)
Greif Нигерия Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -294 | -293 | -294 | -577 | -82 | -100 | -92 |
Изменять (%) | -0,34 | 0,11 | 96,70 | -85,87 | 23,22 | -8,39 | |
% от денежного потока | -158,03 | -156,63 | 88,86 | 711,83 | 100,22 | -195,80 | -154,13 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 480 | 480 | -37 | 496 | 0 | 150 | 150 |
Изменять (%) | 0,01 | -107,66 | -1 448,40 | -99,96 | 85 214,77 | -0,01 | |
% от денежного потока | 258,03 | 256,63 | 11,14 | -611,83 | -0,22 | 292,54 | 251,33 |
Денежные средства от финансовой деятельности | |||||||
Изменять (%) | |||||||
% от денежного потока | |||||||
Денежный поток | 186 | 187 | -330 | -81 | -81 | 51 | 60 |
Изменять (%) | 0,55 | -276,47 | -75,45 | 0,33 | -163,07 | 16,38 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ