Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хавик Дейта НВ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | -732,18 | -41,82 | -71,88 | -1 000,00 | 111,11 | 42,11 | 29,63 | -7,81 | -8,47 | -19,68 | -24,50 | 17,68 | 15,02 | -3,25 | -3,36 | 0,83 | 0,83 | |
% от денежного потока | -18,51 | 56,70 | 43,90 | 18,44 | 180,40 | 123,38 | 117,96 | 115,22 | 188,69 | 772,67 | -226,65 | -72,35 | -212,19 | 495,91 | 187,15 | 112,33 | 19,69 | 10,87 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 |
Изменять (%) | -7,14 | -1,25 | -1,27 | -48,54 | -94,33 | -8,82 | -9,68 | -1 082,14 | 110,18 | -2,25 | -2,30 | -53,99 | -117,32 | -13,64 | -15,79 | -29 821,88 | 100,34 | |
% от денежного потока | 274,04 | 123,30 | 162,00 | 238,93 | -133,63 | -2,45 | -1,50 | -1,02 | 17,87 | 168,02 | -59,98 | -24,78 | -28,41 | -10,00 | -3,37 | -1,76 | 91,03 | 99,86 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 |
Изменять (%) | 6,16 | -0,52 | -0,52 | -68,88 | -221,34 | 16,90 | 14,45 | 322,68 | 76,34 | 25,93 | 20,59 | -30,67 | -44,24 | -44,35 | -79,68 | 483,33 | 82,86 | |
% от денежного потока | -155,53 | -80,00 | -105,90 | -157,38 | 53,23 | -20,92 | -16,46 | -14,19 | -106,56 | -840,70 | 386,62 | 197,13 | 340,60 | -385,91 | -83,78 | -10,57 | -10,72 | -10,73 |
Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
Изменять (%) | 106,38 | -24,85 | -33,06 | -192,01 | 208,69 | 48,63 | 32,72 | -43,71 | -77,65 | -373,84 | 136,52 | -59,87 | -149,22 | 156,36 | 60,99 | 475,33 | 82,62 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ