Отчет о движении денежных средств (TTM)
Motor Trade Finance Limited — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -6 | 3 | 12 | 13 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 11 | 14 | 12 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 21 | 15 |
Изменять (%) | -140,58 | 346,43 | 12,64 | 11,22 | -14,49 | -16,95 | -12,14 | -13,82 | 40,36 | 28,75 | -15,37 | -18,16 | 43,74 | 30,43 | 26,00 | 20,64 | -24,05 | -31,67 | |
% от денежного потока | 58,56 | -192,99 | 140,75 | 297,21 | 2 638,24 | -1 159,13 | -382,94 | 1 896,17 | 214,00 | 171,93 | 155,06 | 273,36 | -2 694,82 | 497,85 | 305,07 | 187,14 | 149,19 | 177,96 | 283,18 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -3 | -3 |
Изменять (%) | -16,70 | -20,05 | 87,63 | 46,70 | 8,53 | 7,86 | -13,98 | -16,25 | -8,23 | -8,97 | 203,26 | 67,02 | -0,51 | -0,51 | -29,60 | -42,04 | 20,73 | 17,17 | |
% от денежного потока | 8,07 | 54,57 | -7,13 | -25,07 | -293,54 | 163,70 | 70,24 | -340,54 | -37,35 | -19,62 | -12,51 | -79,03 | 1 589,92 | -203,31 | -95,03 | -32,57 | -12,48 | -23,66 | -64,55 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -3 | -3 | -8 | -13 | -12 | -11 | -7 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 |
Изменять (%) | -12,03 | -13,68 | 173,11 | 63,38 | -5,03 | -5,29 | -37,42 | -59,79 | 19,22 | 16,12 | 6,43 | 6,04 | 25,62 | 20,40 | 1,85 | 1,82 | -5,83 | -6,19 | |
% от денежного потока | 33,37 | 238,41 | -33,62 | -172,14 | -2 244,70 | 1 095,43 | 412,70 | -1 455,64 | -76,65 | -52,31 | -42,55 | -94,33 | 1 204,90 | -194,54 | -110,04 | -54,56 | -36,72 | -54,30 | -118,63 |
Денежный поток | -11 | -1 | 8 | 4 | 1 | -1 | -3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | -0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 12 | 5 |
Изменять (%) | -87,69 | -712,12 | -46,66 | -87,47 | -294,61 | 151,38 | -117,74 | 663,60 | 74,70 | 42,76 | -51,99 | -108,30 | -878,07 | 112,85 | 105,40 | 51,32 | -36,33 | -57,06 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ