Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПэйСоус Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 |
Изменять (%) | 21,37 | 17,61 | -7,18 | -7,74 | 22,57 | 18,41 | -2,33 | -2,39 | -8,60 | -9,41 | -18,86 | -23,24 | -8,84 | -9,70 | 74,49 | 42,69 | -1,98 | -2,02 | |
% от денежного потока | 95,07 | 75,58 | 66,08 | 68,50 | 71,55 | 174,07 | 13 689,80 | -239,02 | -115,62 | -165,51 | -345,63 | 186,08 | 53,63 | 86,04 | 323,60 | 529,92 | 712,33 | 350,58 | 229,32 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -2 | 1 | 1 | 2 | -2 | -7 | -10 | -13 | -10 | -7 | -2 | 3 | 1 | -2 | -3 | -5 | -4 | -3 |
Изменять (%) | -62,32 | -165,40 | 33,88 | 25,31 | -226,34 | 179,15 | 44,42 | 30,76 | -20,50 | -25,78 | -70,24 | -236,02 | -78,09 | -356,34 | 97,95 | 49,48 | -21,18 | -26,86 | |
% от денежного потока | -114,28 | -28,20 | 13,71 | 20,50 | 29,09 | -72,95 | -13 524,49 | 349,16 | 226,25 | 281,72 | 481,98 | -95,17 | 48,60 | 18,74 | -200,12 | -371,76 | -523,50 | -207,20 | -101,17 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 3 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -32,60 | -48,36 | -51,21 | -104,97 | -10,00 | -11,11 | -967,19 | 111,53 | -2,56 | -2,62 | -62,30 | -165,24 | 21,90 | 17,96 | 163,96 | 62,12 | -2,73 | -2,80 | |
% от денежного потока | 119,21 | 52,63 | 20,20 | 11,01 | -0,62 | -1,11 | -65,31 | -10,12 | -10,61 | -16,20 | -36,36 | 9,09 | -2,23 | -4,78 | -23,48 | -58,17 | -88,83 | -43,39 | -28,15 |
Денежный поток | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | -3 | -6 | -4 | -2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Изменять (%) | 52,68 | 34,50 | -10,45 | -11,67 | -49,62 | -98,49 | -5 693,88 | 101,79 | -36,15 | -56,62 | -250,72 | 166,35 | -43,18 | -75,99 | 6,56 | 6,15 | 99,16 | 49,79 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ