Century Properties Group, Inc. – Привилегированные акции – отчет о движении денежных средств (TTM)

Century Properties Group, Inc. – Привилегированные акции
PH ˙ PSE
0,00 PHP ↓ -99,10 (-100,00%)
2025-09-11
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Century Properties Group, Inc. – Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 2 048 1 203 2 048 1 766 1 755 2 637 1 777 1 255 1 672 1 418 1 659 2 121 2 438 2 587 3 487 5 355 3 367 2 808 953 -2 197
Изменять (%) -41,27 70,25 -13,73 -0,63 50,24 -32,60 -29,42 33,31 -15,20 17,00 27,81 14,95 6,12 34,80 53,56 -37,12 -16,62 -66,06 -330,57
% от денежного потока 1 034,75 -78,54 -589,86 -1 761,90 -912,63 216,24 193,69 -108,65 -357,01 323,95 116,61 76,22 483,80 -440,32 -135,36 -424,51 344,71 444,40 -89,51 85,78
Деньги от инвестиционной деятельности -2 523 -2 798 -2 644 -2 281 -129 -566 -1 935 -506 -552 329 1 765 1 51 -689 -745 -1 676 -671 -23 -68 751
Изменять (%) 10,90 -5,51 -13,73 -94,33 337,33 242,18 -73,85 9,10 -159,67 435,70 -99,92 3 374,61 -1 450,57 8,00 125,08 -59,96 -96,50 189,76 -1 203,80
% от денежного потока -1 274,79 182,70 761,57 2 274,79 67,24 -46,38 -210,88 43,83 117,86 75,25 124,02 0,05 10,13 117,34 28,90 132,85 -68,70 -3,72 6,39 -29,32
Денежные средства от финансовой деятельности 673 64 249 414 -1 405 -852 1 075 -1 903 -2 002 -1 310 -2 001 -2 337 -1 985 -2 485 -5 319 -1 944 -1 719 -2 152 -1 950 -1 115
Изменять (%) -90,53 290,64 66,29 -439,41 -39,36 -226,22 -276,97 5,20 -34,57 52,77 16,77 -15,06 25,20 114,03 -63,46 -11,54 25,19 -9,42 -42,78
% от денежного потока 340,03 -4,16 -71,71 -412,89 730,51 -69,87 117,19 164,83 427,38 -299,20 -140,63 -83,99 -393,93 422,98 206,46 154,07 -176,01 -340,69 183,12 43,55
Денежный поток 198 -1 531 -347 -100 -192 1 220 918 -1 155 -468 438 1 423 2 782 504 -588 -2 576 -1 261 977 632 -1 065 -2 562
Изменять (%) -873,80 -77,33 -71,12 91,84 -734,05 -24,75 -225,83 -59,43 -193,46 225,03 95,53 -81,89 -216,60 338,50 -51,04 -177,43 -35,32 -268,53 140,60
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista