Отчет о движении денежных средств (TTM)
Деван Фарук Spinning Mills Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 22 | 21 | 62 | 38 | 34 | 38 | 5 | 18 | 26 | 19 | -5 | -1 | 0 | 3 | 95 | 94 | 87 | 95 |
Изменять (%) | -33,11 | -4,29 | 196,89 | -38,81 | -10,15 | 11,68 | -85,72 | 241,80 | 39,36 | -27,52 | -128,24 | -87,07 | -141,22 | 844,63 | 3 463,18 | -0,23 | -8,27 | 9,52 | |
% от денежного потока | 481,95 | -1 211,26 | -658,32 | 152,75 | 260,42 | 298,43 | -1 114,93 | -15,99 | -94,59 | -586,21 | 194,47 | 68,10 | 37,37 | -20,32 | -83,59 | 718,11 | 942,36 | -2 665,17 | 2 360,82 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -23 | -24 | -21 | -23 | -23 | -41 | -38 | -35 | -28 | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -74 | -76 | -80 | -84 |
Изменять (%) | -8,63 | 1,85 | -10,99 | 9,14 | -3,01 | 80,95 | -6,15 | -8,05 | -19,69 | -73,73 | -82,54 | -11,92 | -15,91 | -0,00 | 7 559,45 | 3,15 | 5,13 | 5,08 | |
% от денежного потока | -381,95 | 1 311,26 | 758,32 | -52,75 | -160,42 | -198,43 | 1 201,12 | 113,22 | 180,19 | 643,52 | -77,37 | 16,75 | 62,63 | 69,46 | 30,25 | -558,68 | -757,96 | 2 456,81 | -2 087,91 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -8 | -8 | -10 | -10 | |||
Изменять (%) | не число | не число | 100,00 | 200,00 | -33,33 | -12,50 | -28,57 | -100,00 | -∞ | 188,89 | 285,22 | 7,99 | 18,49 | -2,34 | |||||
% от денежного потока | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 13,80 | 2,77 | 14,40 | 42,68 | -17,09 | 15,14 | -0,00 | 50,85 | 63,98 | -59,43 | -84,40 | 308,37 | -243,57 | |||
Денежный поток | 7 | -2 | -3 | 40 | 14 | 11 | -3 | -34 | -20 | -4 | 10 | -8 | -2 | -1 | -3 | 13 | 10 | -3 | 4 |
Изменять (%) | -126,61 | 76,11 | -1 379,52 | -64,11 | -21,59 | -129,89 | 895,71 | -42,22 | -77,51 | -318,50 | -180,63 | -76,44 | -24,18 | 129,60 | -514,78 | -23,97 | -132,43 | -223,64 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ