Дж.С. Глобал Капитал Лимитед – отчет о движении денежных средств (TTM)

Дж.С. Глобал Капитал Лимитед
PK ˙ KASE
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Дж.С. Глобал Капитал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 572 798 172 586 475 -190 412 11 -380 267 -577 -55 200 191 286 969 387 666 1 537 -449
Изменять (%) 39,45 -78,40 239,95 -19,01 -140,00 -316,94 -97,21 -3 410,63 -170,22 -315,94 -90,48 -464,52 -4,47 49,41 239,10 -60,09 72,09 130,88 -129,22
% от денежного потока -205,41 190,77 -23,12 381,17 1 384,73 56,74 69,05 -2,74 64,73 342,29 59,09 15,99 -805,53 -84,01 -66,74 100,08 1 062,73 37,35 77,69 222,13
Деньги от инвестиционной деятельности -351 -471 -1 007 -250 -8 -1 140 -687 -533 -587 870 522 -145 -104 2 -214 -7 -267 436 -366 -326
Изменять (%) 34,41 113,55 -75,13 -96,89 14 562,57 -39,80 -22,35 10,09 -248,16 -39,92 -127,73 -28,09 -101,92 -10 800,38 -96,73 3 710,04 -263,38 -184,05 -11,04
% от денежного потока 125,84 -112,64 134,98 -162,76 -22,69 340,76 -115,08 127,28 99,85 1 114,05 -53,52 42,18 419,10 -0,88 49,96 -0,72 -732,97 24,46 -18,52 161,21
Денежные средства от финансовой деятельности -500 92 88 -182 -433 996 871 103 380 -1 059 -922 -144 -121 -421 -500 6 -84 681 808 573
Изменять (%) -118,29 -3,40 -305,98 137,61 -330,10 -12,49 -88,20 269,37 -378,91 -12,93 -84,41 -15,84 248,18 18,79 -101,25 -1 438,64 -914,10 18,65 -29,08
% от денежного потока 179,57 21,87 -11,85 -118,41 -1 262,05 -297,49 146,03 -24,53 -64,58 -1 356,34 94,42 41,83 486,43 184,88 116,78 0,65 -229,76 38,20 40,83 -283,34
Денежный поток -279 418 -746 154 34 -335 597 -419 -588 78 -976 -343 -25 -228 -428 968 36 1 783 1 979 -202
Изменять (%) -250,16 -278,21 -120,62 -77,71 -1 076,13 -278,27 -170,21 40,33 -113,28 -1 350,79 -64,82 -92,76 816,05 88,08 -326,13 -96,24 4 796,96 10,99 -110,22
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista