Отчет о движении денежных средств (TTM)
Следующий Капитал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -169 | -39 | 738 | 234 | 263 | -214 | -638 | 29 | 33 | 109 | -59 | 16 | 19 | 164 | 321 |
Изменять (%) | -77,03 | -2 003,50 | -68,23 | 12,20 | -181,22 | 198,34 | -104,56 | 14,67 | 227,37 | -153,69 | -127,25 | 21,31 | 746,49 | 95,92 | |
% от денежного потока | 73,02 | 78,55 | 165,54 | 1 675,70 | 305,20 | 64,34 | 93,49 | -21,64 | 268,26 | 231,06 | 124,18 | 11,54 | 53,72 | 59,22 | 69,89 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 78 | 86 | -10 | -60 | -108 | -49 | 26 | -149 | -7 | -47 | 27 | 138 | 32 | 130 | 155 |
Изменять (%) | 9,52 | -111,67 | 503,64 | 77,87 | -54,10 | -153,47 | -666,25 | -95,45 | 589,59 | -156,63 | 419,65 | -76,57 | 300,79 | 19,78 | |
% от денежного потока | -33,90 | -173,90 | -2,25 | -431,95 | -124,72 | 14,86 | -3,87 | 111,23 | -54,72 | -99,27 | -56,27 | 99,66 | 89,63 | 46,78 | 33,75 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -16 | -2 | -10 | 81 | 81 | 79 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -17 | -17 |
Изменять (%) | 52,74 | -86,76 | 362,55 | -902,18 | 0,34 | -2,06 | -117,64 | 0,93 | 6,36 | 0,86 | 2,44 | 0,83 | 6,37 | 0,84 | |
% от денежного потока | 4,65 | 33,24 | -0,49 | -71,82 | 93,52 | -24,35 | -11,62 | 10,41 | -113,54 | -31,77 | 32,08 | -11,20 | -43,36 | -6,01 | -3,65 |
Денежный поток | -231 | -49 | 446 | 14 | 86 | -332 | -682 | -134 | 12 | 47 | -47 | 138 | 36 | 277 | 460 |
Изменять (%) | -78,65 | -1 003,27 | -96,86 | 516,05 | -485,30 | 105,30 | -80,30 | -109,25 | 280,08 | -199,90 | -393,38 | -73,95 | 667,99 | 65,99 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ