Ориент Аренда Модараба – отчет о движении денежных средств (TTM)

Ориент Аренда Модараба
PK ˙ KASE
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Ориент Аренда Модараба Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Денежные средства от операционной деятельности 231 188 282 410 355 354 409 261 367 134 25 104 4 219 165 271 -176 -179 -177
Изменять (%) -18,75 50,39 45,26 -13,45 -0,12 15,61 -36,32 40,90 -63,43 -81,51 320,01 -95,93 5 058,77 -24,56 63,94 -165,01 1,79 -1,39
% от денежного потока 515,03 780,00 189,30 277,97 694,60 8 946,18 -830,27 -284,37 -738,56 63,02 23,37 60,69 2,61 -565,78 1 031,50 2 707,18 147,66 149,65 132,92
Деньги от инвестиционной деятельности -144 -265 -253 -457 -456 -198 -239 21 -7 88 63 9 58 3 115 14 23 21 -3
Изменять (%) 84,15 -4,61 80,71 -0,14 -56,54 20,41 -108,72 -133,41 -1 367,48 -29,08 -85,15 523,08 -94,46 3 470,43 -87,96 69,94 -9,11 -112,78
% от денежного потока -321,05 -1 102,06 -169,65 -309,91 -893,55 -5 007,84 484,08 -22,71 13,99 41,37 58,83 5,40 35,60 -8,29 715,11 137,90 -19,66 -17,79 2,05
Денежные средства от финансовой деятельности -42 101 120 194 153 -152 -220 -373 -410 -9 19 58 100 -261 -264 -275 33 38 46
Изменять (%) -340,94 17,97 62,44 -21,52 -199,57 44,80 69,63 9,89 -97,72 -302,35 208,11 72,39 -359,69 1,08 4,13 -112,16 14,27 21,87
% от денежного потока -93,97 422,06 80,35 131,95 298,95 -3 838,34 446,19 407,09 824,57 -4,39 17,80 33,90 61,79 674,06 -1 646,62 -2 745,07 -28,00 -31,86 -34,97
Денежный поток 45 24 149 147 51 4 -49 -92 -50 213 106 172 163 -39 16 10 -119 -120 -133
Изменять (%) -46,35 519,67 -1,08 -65,36 -92,25 -1 345,65 85,92 -45,75 -528,57 -50,13 61,73 -5,42 -123,81 -141,38 -37,54 -1 291,86 0,43 11,01
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista