Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dlaboratory Швеция AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -59 | -12 | -9 | -13 | 34 | -15 | -18 | -13 | -10 | -9 | -4 | -4 | -1 | -1 | -6 | -3 | -6 | -6 |
Изменять (%) | 527,38 | -79,84 | -24,43 | 41,76 | -364,59 | -145,10 | 20,66 | -28,66 | -20,21 | -17,71 | -48,46 | -11,64 | -76,22 | 41,93 | 351,85 | -48,58 | 91,05 | 6,64 | |
% от денежного потока | -240,67 | 474,54 | -35,35 | -37,29 | -61,05 | 162,91 | 54,29 | 99,03 | 97,75 | 98,33 | 98,45 | 93,74 | 94,07 | 62,04 | 59,69 | 84,75 | 64,38 | 76,68 | 77,11 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -12 | -12 | -12 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | ||||||||
Изменять (%) | -2,02 | -0,00 | -0,00 | -102,06 | 100,00 | -0,00 | 95,37 | 15,24 | 13,23 | ||||||||||
% от денежного потока | -50,42 | -57,05 | -57,54 | 42,52 | -1,33 | 21,50 | 29,15 | 9,16 | 26,44 | 18,99 | 20,28 | ||||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 47 | 46 | 45 | 46 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 249,82 | -2,21 | -0,66 | 0,60 | -102,44 | -19,77 | -52,29 | -29,21 | -41,25 | -23,60 | 118,38 | -16,50 | -0,00 | -0,00 | 73,79 | 2,09 | -24,55 | -36,14 | |
% от денежного потока | 340,67 | -374,54 | 135,35 | 187,71 | 218,10 | -5,38 | 3,19 | 2,30 | 2,25 | 1,67 | 1,55 | 6,26 | 5,93 | 16,46 | 11,16 | 6,09 | 9,19 | 4,32 | 2,60 |
Денежный поток | 4 | -12 | 34 | 24 | 21 | 21 | -28 | -19 | -13 | -11 | -9 | -5 | -4 | -2 | -2 | -7 | -5 | -8 | -8 |
Изменять (%) | -418,18 | -370,61 | -28,37 | -13,42 | -0,84 | -235,32 | -33,85 | -27,72 | -20,69 | -17,81 | -45,87 | -11,94 | -63,95 | 47,51 | 218,26 | -32,31 | 60,39 | 6,04 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ