Отчет о движении денежных средств (TTM)
БлэкГолд Натуральные Ресурсы Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -3 | -3 | 0 | -0 | 0 | -0 |
Изменять (%) | 212,44 | -91,85 | 2 808,09 | -7,07 | -105,25 | -141,62 | -205,76 | -208,68 | |
% от денежного потока | -116,15 | -417,78 | 16,96 | 850,73 | 1 578,03 | -72,26 | 49,23 | -312,34 | -263,05 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | -105,27 | 21,31 | -3,89 | -5,53 | -6,17 | -9,65 | -38,91 | -13,86 | |
% от денежного потока | -32,68 | 1,98 | -1,20 | -1,99 | -3,74 | -3,07 | -4,53 | -16,61 | 11,09 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | -1 | 3 | 3 | -0 | -0 | -0 | 0 |
Изменять (%) | 89,17 | -132,88 | -620,27 | -1,06 | -113,20 | -79,79 | 19,71 | -222,25 | |
% от денежного потока | 236,89 | 515,90 | 84,49 | -758,06 | -1 497,09 | 172,34 | 57,01 | 409,45 | 387,91 |
Денежный поток | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
Изменять (%) | -13,14 | -300,80 | -42,01 | -49,90 | 14,63 | -38,90 | -83,33 | -229,04 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ