Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юньнань Энерджи Интернэшнл Ко. Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 45 | 78 | 75 | 72 | -67 | -72 | -77 | -8 | -46 | -84 | -35 | 14 | 15 | 16 | -30 | -76 |
Изменять (%) | 72,39 | -4,05 | -4,22 | -193,12 | 8,05 | 7,45 | -90,20 | 501,46 | 83,37 | -58,36 | -140,17 | 7,75 | 7,19 | -284,27 | 154,27 | |
% от денежного потока | -23,70 | -87,45 | -822,70 | 100,96 | 528,83 | 287,88 | 206,75 | 12,64 | 143,59 | 2 356,73 | -94,23 | 18,06 | 52,78 | -79,41 | 79,55 | 138,88 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -0 | 2 | 4 | 2 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -39 | -39 | -39 |
Изменять (%) | -137,45 | -779,92 | 114,71 | -39,18 | -51,51 | -106,25 | -564,79 | -22,27 | -28,65 | 29,78 | 22,95 | -6 769,52 | 101,50 | 0,24 | 0,24 | |
% от денежного потока | -0,37 | 0,30 | -19,74 | 5,43 | -18,58 | -4,54 | 0,19 | -0,55 | -0,81 | -5,15 | 0,64 | 0,38 | -68,14 | 192,71 | 105,01 | 72,27 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -241 | -173 | -93 | -12 | 47 | 46 | 46 | -40 | 29 | 98 | 77 | 57 | 20 | -17 | 23 | 62 |
Изменять (%) | -28,10 | -46,56 | -87,12 | -490,73 | -1,03 | -1,04 | -188,12 | -171,27 | 240,31 | -20,78 | -26,24 | -64,48 | -181,50 | -237,90 | 172,52 | |
% от денежного потока | 126,39 | 194,48 | 1 019,04 | -16,82 | -369,70 | -184,34 | -121,93 | 67,05 | -90,23 | -2 748,37 | 209,08 | 73,58 | 70,90 | 81,10 | -60,80 | -113,76 |
Денежный поток | -191 | -89 | -9 | 71 | -13 | -25 | -37 | -60 | -32 | -4 | 37 | 78 | 29 | -20 | -37 | -55 |
Изменять (%) | -53,27 | -89,80 | -880,49 | -117,78 | 98,49 | 49,62 | 60,26 | -47,04 | -88,83 | -1 141,33 | 109,60 | -63,13 | -171,24 | 83,96 | 45,64 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ