Отчет о движении денежных средств (TTM)
Twenty-Four Con & Supply Public Company Limited - Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -105 | -106 | -126 | -109 | -195 | -381 | -359 | -365 | -175 | 13 | 11 | 36 | 2 | 64 | 8 |
Изменять (%) | 4 207,83 | 0,64 | 18,92 | -13,32 | 78,49 | 95,31 | -5,74 | 1,69 | -51,97 | -107,51 | -19,87 | 243,13 | -94,14 | 2 932,47 | -87,56 | |
% от денежного потока | 19,10 | -210,20 | -426,69 | 6 243,87 | -26,40 | -120,55 | 2 949,17 | -828,54 | 83,53 | 91,88 | -131,02 | -24,59 | 161,31 | -17,85 | 65,94 | 32,10 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -0 | -0 | -3 | -0 | -7 | -8 | -9 | -18 | -6 | -9 | -5 | -4 | -11 | 35 | 33 |
Изменять (%) | -97,57 | -59,02 | 3 370,51 | -89,24 | 2 482,53 | 9,81 | 14,12 | 87,72 | -66,89 | 58,47 | -49,94 | -9,10 | 154,53 | -426,47 | -4,75 | |
% от денежного потока | 60,85 | -0,38 | -0,31 | 133,16 | -0,07 | -4,62 | 63,49 | -21,59 | 4,02 | 3,05 | 91,70 | 10,75 | -18,68 | 89,75 | 35,70 | 133,03 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 156 | 131 | 127 | 523 | 364 | 376 | 412 | -54 | -10 | -14 | -49 | -10 | -3 | -2 | -16 |
Изменять (%) | -6 163,22 | -15,87 | -3,20 | 312,98 | -30,40 | 3,27 | 9,45 | -113,22 | -82,22 | 44,59 | 248,86 | -80,41 | -65,07 | -52,24 | 918,11 | |
% от денежного потока | 20,05 | 310,58 | 527,00 | -6 277,02 | 126,47 | 225,17 | -2 912,66 | 950,14 | 12,46 | 5,07 | 139,32 | 113,84 | -42,63 | 28,10 | -1,64 | -65,13 |
Денежный поток | -13 | 50 | 25 | -2 | 414 | 162 | -13 | 43 | -437 | -191 | -10 | -43 | 22 | -12 | 98 | 25 |
Изменять (%) | -491,46 | -50,42 | -108,13 | -20 596,56 | -60,91 | -107,98 | -435,53 | -1 108,75 | -56,34 | -94,73 | 326,95 | -152,30 | -152,99 | -920,74 | -74,44 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ