Отчет о движении денежных средств (TTM)
Do Day Dream Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -94 | -44 | -53 | -23 | -103 | -263 | -205 | -216 | -48 | 142 | -54 | -2 | -6 | 6 | 154 | 130 | 56 | 28 | -9 | 46 |
Изменять (%) | -52,92 | 18,53 | -55,94 | 343,02 | 155,81 | -21,87 | 5,03 | -77,64 | -394,08 | -137,95 | -96,88 | 287,52 | -189,73 | 2 536,81 | -15,69 | -57,09 | -49,37 | -131,78 | -615,74 | |
% от денежного потока | 3,52 | 17,00 | 7,00 | 7,08 | -24,00 | -209,60 | -2 294,62 | -14,09 | -3,61 | 9,07 | -5,50 | 0,25 | 0,96 | -0,54 | 72,78 | -40,93 | 5,15 | -9,16 | 1,02 | -14,23 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -2 366 | 14 | -304 | 150 | 863 | 719 | 395 | 1 899 | 1 519 | 1 581 | 1 197 | -547 | -530 | -965 | 170 | -416 | 1 065 | -288 | -770 | -248 |
Изменять (%) | -100,58 | -2 325,32 | -149,42 | 474,67 | -16,68 | -45,03 | 380,48 | -20,03 | 4,07 | -24,25 | -145,68 | -3,07 | 82,02 | -117,58 | -345,16 | -356,15 | -127,05 | 167,18 | -67,73 | |
% от денежного потока | 88,39 | -5,23 | 40,42 | -45,88 | 201,66 | 573,63 | 4 418,52 | 124,10 | 113,83 | 101,15 | 122,42 | 81,90 | 78,02 | 89,22 | 80,33 | 131,37 | 98,74 | 93,81 | 87,62 | 76,66 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -225 | -232 | -394 | -465 | -344 | -343 | -186 | -153 | -142 | -146 | -149 | -113 | -131 | -121 | -123 | -27 | -9 | -37 | -79 | -99 |
Изменять (%) | 3,19 | 69,81 | 18,01 | -25,96 | -0,28 | -45,84 | -17,85 | -7,14 | 3,18 | 1,90 | -24,22 | 15,75 | -7,40 | 1,54 | -78,31 | -64,64 | 287,53 | 117,14 | 24,29 | |
% от денежного потока | 8,40 | 88,86 | 52,41 | 142,04 | -80,43 | -273,83 | -2 077,99 | -9,98 | -10,63 | -9,36 | -15,24 | 16,92 | 19,24 | 11,20 | -58,23 | 8,42 | -0,87 | 11,90 | 9,03 | 30,43 |
Денежный поток | -2 676 | -261 | -752 | -327 | 428 | 125 | 9 | 1 530 | 1 334 | 1 563 | 978 | -668 | -680 | -1 082 | 211 | -317 | 1 079 | -307 | -879 | -324 |
Изменять (%) | -90,24 | 187,91 | -56,46 | -230,75 | -70,71 | -92,86 | 17 006,54 | -12,81 | 17,12 | -37,41 | -168,28 | 1,76 | 59,16 | -119,52 | -249,91 | -440,79 | -128,47 | 186,04 | -63,11 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ