Отчет о движении денежных средств (TTM)
Healthlead Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 97 | 46 | 109 | 85 | 142 | 130 | 140 | 136 | 96 | 83 | 68 | 91 | 112 | 120 | 116 | 89 | 103 | 135 |
Изменять (%) | -52,14 | 135,74 | -22,08 | 66,65 | -8,75 | 8,30 | -2,99 | -29,76 | -12,95 | -18,07 | 33,75 | 22,32 | 7,41 | -3,27 | -23,48 | 15,94 | 31,08 | |
% от денежного потока | 1 306,82 | -174,83 | 1 132,74 | 12,72 | 81,11 | 114,54 | 108,70 | -24,38 | -86,06 | -91,80 | -58,75 | 48,42 | 37,61 | 107,07 | 88,31 | -53,42 | -45,94 | -118,97 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -11 | -15 | -15 | -570 | -593 | -601 | -625 | -136 | -97 | -107 | 177 | 267 | 68 | 95 | -172 | -241 | -126 |
Изменять (%) | -5,78 | 36,30 | -1,56 | 3 767,30 | 4,05 | 1,35 | 3,85 | -78,22 | -28,33 | 9,34 | -266,34 | 50,71 | -74,40 | 38,44 | -281,50 | 40,02 | -47,52 | |
% от денежного потока | -157,18 | 41,40 | -155,09 | -2,20 | -325,59 | -524,27 | -465,55 | 111,79 | 122,34 | 107,44 | 91,76 | 94,07 | 90,03 | 61,09 | 72,11 | 103,46 | 107,45 | 111,41 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -78 | -62 | -85 | 600 | 603 | 577 | 590 | -70 | -71 | -77 | -78 | -80 | -82 | -76 | -79 | -83 | -86 | -122 |
Изменять (%) | -20,44 | 36,80 | -807,48 | 0,61 | -4,38 | 2,29 | -111,92 | 0,71 | 8,03 | 1,66 | 2,93 | 2,46 | -6,98 | 3,97 | 4,62 | 3,86 | 41,44 | |
% от денежного потока | -1 049,64 | 233,43 | -877,65 | 89,48 | 344,48 | 509,73 | 456,85 | 12,59 | 63,73 | 84,36 | 66,99 | -42,49 | -27,65 | -68,16 | -60,42 | 49,96 | 38,49 | 107,56 |
Денежный поток | 7 | -27 | 10 | 670 | 175 | 113 | 129 | -559 | -111 | -91 | -116 | 188 | 297 | 112 | 131 | -166 | -224 | -113 |
Изменять (%) | -457,74 | -136,38 | 6 839,16 | -73,87 | -35,38 | 14,13 | -532,50 | -80,10 | -18,39 | 28,02 | -262,27 | 57,47 | -62,27 | 17,28 | -226,50 | 34,81 | -49,39 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ