Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интернет Таиландская публичная компания с ограниченной ответственностью – Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 306 | 361 | 476 | 416 | 145 | 58 | 322 | 73 | 266 | 405 | 86 | 261 | 390 | 349 | 354 | 792 | 732 | 125 | 233 | 390 |
Изменять (%) | 18,06 | 31,83 | -12,72 | -65,02 | -60,19 | 456,14 | -77,26 | 263,96 | 52,01 | -78,65 | 202,18 | 49,48 | -10,75 | 1,58 | 123,77 | -7,55 | -82,89 | 86,27 | 66,99 | |
% от денежного потока | -2 041,11 | 3 404,79 | -1 194,92 | -3 379,56 | 154,48 | 46,02 | 999,83 | 45,72 | 97,80 | 6 511,92 | 44,26 | 537,93 | 221,57 | 128,97 | 28,40 | -2 984,30 | 662,48 | -144,97 | -19,25 | 445,39 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -506 | -497 | -514 | -582 | -1 429 | -1 679 | -2 237 | -2 450 | -1 855 | -1 936 | -1 694 | -1 692 | -1 626 | -1 592 | -2 128 | -2 253 | -2 323 | -2 368 | -1 949 | -2 138 |
Изменять (%) | -1,91 | 3,47 | 13,31 | 145,54 | 17,45 | 33,24 | 9,51 | -24,28 | 4,39 | -12,52 | -0,12 | -3,88 | -2,13 | 33,73 | 5,84 | 3,12 | 1,92 | -17,66 | 9,67 | |
% от денежного потока | 3 376,28 | -4 679,11 | 1 288,89 | 4 732,80 | -1 518,78 | -1 335,06 | -6 949,04 | -1 530,12 | -681,02 | -31 140,09 | -867,36 | -3 484,12 | -922,78 | -588,97 | -170,73 | 8 486,40 | -2 101,35 | 2 738,49 | 160,73 | -2 442,31 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 185 | 146 | -2 | 154 | 1 378 | 1 747 | 1 947 | 2 537 | 1 861 | 1 538 | 1 803 | 1 479 | 1 412 | 1 513 | 3 021 | 1 434 | 1 701 | 2 156 | 503 | 1 836 |
Изменять (%) | -21,25 | -101,65 | -6 503,84 | 794,04 | 26,75 | 11,48 | 30,27 | -26,63 | -17,38 | 17,24 | -17,95 | -4,55 | 7,17 | 99,63 | -52,53 | 18,63 | 26,72 | -76,66 | 264,85 | |
% от денежного потока | -1 235,17 | 1 374,29 | 6,04 | -1 253,22 | 1 464,30 | 1 389,04 | 6 049,22 | 1 584,41 | 683,23 | 24 728,16 | 923,09 | 3 046,20 | 801,21 | 560,00 | 242,33 | -5 402,10 | 1 538,87 | -2 493,51 | -41,48 | 2 096,92 |
Денежный поток | -15 | 11 | -40 | -12 | 94 | 126 | 32 | 160 | 272 | 6 | 195 | 49 | 176 | 270 | 1 247 | -27 | 111 | -86 | -1 213 | 88 |
Изменять (%) | -170,78 | -475,62 | -69,14 | -865,16 | 33,61 | -74,40 | 397,36 | 70,14 | -97,72 | 3 040,67 | -75,14 | 262,91 | 53,34 | 361,32 | -102,13 | -516,45 | -178,21 | 1 302,92 | -107,22 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ