Тайская больница Накарин Публичная компания с ограниченной ответственностью – отчет о движении денежных средств (TTM)

Тайская больница Накарин Публичная компания с ограниченной ответственностью
TH ˙ SET
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Тайская больница Накарин Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Денежные средства от операционной деятельности 264 281 305 309 276 335 435 462 592 542 545 606 613 664 583 564 536 491 551
Изменять (%) 6,46 8,49 1,33 -10,84 21,48 29,64 6,38 28,14 -8,56 0,63 11,28 1,11 8,21 -12,20 -3,20 -4,94 -8,33 12,21
% от денежного потока -71,92 -121,26 123,74 565,65 86,10 149,17 307,72 138,88 95,21 96,01 90,31 101,36 186,04 170,97 279,28 18 704,95 -3 766,53 -325,67 465,41
Деньги от инвестиционной деятельности -533 -433 22 -174 126 -20 -203 -39 120 130 166 100 -176 -167 -266 -453 -442 -534 -325
Изменять (%) -18,84 -105,18 -875,20 -172,27 -116,31 893,05 -80,63 -404,21 8,90 27,57 -39,99 -275,79 -4,65 58,86 70,28 -2,34 20,81 -39,18
% от денежного потока 144,99 186,37 9,08 -317,58 39,18 -9,11 -143,98 -11,83 19,26 23,13 27,58 16,69 -53,27 -43,14 -127,51 -15 022,74 3 107,74 354,10 -274,26
Денежные средства от финансовой деятельности -99 -81 -81 -81 -81 -90 -90 -90 -90 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108
Изменять (%) -18,18 -0,00 -0,00 -0,00 11,11 -0,00 -0,00 -0,00 20,00 -0,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00
% от денежного потока 26,93 34,90 -32,82 -148,07 -25,28 -40,06 -63,74 -27,04 -14,47 -19,15 -17,90 -18,05 -32,77 -27,83 -51,77 -3 582,22 758,79 71,57 -91,14
Денежный поток -368 -232 247 55 320 225 141 333 622 564 603 598 330 388 209 3 -14 -151 118
Изменять (%) -36,85 -206,32 -77,83 485,78 -29,89 -37,15 135,71 86,92 -9,33 6,98 -0,85 -44,91 17,75 -46,25 -98,55 -572,09 960,24 -178,52
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista