Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Санимед с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -4 | -6 | -7 | -4 | -1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 |
Изменять (%) | -443,98 | 42,81 | 29,98 | -42,24 | -73,12 | -276,43 | 156,68 | 32,24 | 24,38 | -21,38 | -27,19 | 22,93 | 60,99 | -33,02 | -49,30 | |
% от денежного потока | -247,44 | -394,32 | -255,51 | -214,78 | -382,44 | 94,98 | -75,19 | -124,42 | -189,49 | -277,83 | -258,07 | -229,55 | 171,09 | 205,52 | 165,87 | 105,78 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -9 | -12 | -15 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Изменять (%) | -18,25 | 31,10 | 23,72 | -8,47 | -9,26 | -8,14 | -8,87 | -13,67 | -15,84 | -5,21 | -5,50 | -23,15 | -6,33 | -0,45 | -0,45 | |
% от денежного потока | 2 412,62 | -913,78 | -543,57 | -434,93 | -1 227,05 | 1 028,59 | 423,97 | 249,07 | 247,63 | 245,67 | 275,10 | 317,58 | -147,98 | -103,43 | -124,07 | -155,35 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 14 | 19 | 25 | 19 | 12 | 7 | 1 | -1 | -4 | -2 | -0 | 3 | -0 | 2 | 5 |
Изменять (%) | 47,17 | 40,72 | 28,94 | -26,03 | -35,18 | -45,84 | -84,63 | -247,45 | 167,82 | -46,86 | -88,19 | -1 159,70 | -103,64 | -2 411,97 | 104,33 | |
% от денежного потока | -2 065,18 | 1 408,10 | 899,08 | 749,71 | 1 709,48 | -1 023,57 | -248,78 | -24,65 | 41,86 | 132,16 | 82,97 | 11,97 | 76,89 | -2,09 | 58,20 | 149,57 |
Денежный поток | -0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Изменять (%) | -315,85 | 120,39 | 54,63 | -67,56 | -208,25 | 122,85 | 55,13 | -13,17 | -15,17 | -15,36 | -18,14 | -264,94 | 34,02 | -17,01 | -20,50 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ