Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайваньская корпорация стирола-мономера Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -281 | 20 | 525 | 1 013 | 762 | -365 | -398 | -526 | -576 | -9 | -122 | -729 | -388 | -274 | 41 | -182 | -333 | -275 | -375 | -64 |
Изменять (%) | -107,27 | 2 464,68 | 92,99 | -24,76 | -147,89 | 9,06 | 32,11 | 9,54 | -98,47 | 1 283,66 | 495,98 | -46,84 | -29,28 | -115,10 | -539,38 | 83,07 | -17,30 | 36,18 | -82,85 | |
% от денежного потока | 24,99 | -2,87 | -339,50 | 487,34 | 244,76 | 67,61 | 108,09 | 119,73 | 775,92 | -1,73 | -102,82 | 910,98 | -303,75 | 170,21 | 12,23 | 115,71 | 69,26 | 258,91 | 193,25 | -183,61 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -311 | -226 | -119 | -269 | -190 | -165 | 67 | 189 | 182 | 170 | -31 | -61 | -62 | -69 | -42 | 12 | 13 | 52 | 57 | 21 |
Изменять (%) | -27,24 | -47,24 | 125,74 | -29,27 | -13,07 | -140,37 | 182,65 | -3,72 | -6,29 | -118,19 | 95,25 | 1,82 | 11,27 | -38,75 | -127,78 | 11,75 | 302,46 | 9,37 | -63,80 | |
% от денежного потока | 27,58 | 31,66 | 77,11 | -129,47 | -61,13 | 30,65 | -18,14 | -42,98 | -244,84 | 33,27 | -26,05 | 75,62 | -48,29 | 42,57 | -12,41 | -7,42 | -2,71 | -49,35 | -29,58 | 59,34 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -534 | -512 | -564 | -541 | -263 | -11 | -44 | -106 | 311 | 360 | 286 | 720 | 581 | 182 | 322 | -7 | -163 | 93 | 118 | 79 |
Изменять (%) | -4,03 | 10,20 | -4,09 | -51,43 | -95,80 | 293,59 | 143,95 | -392,86 | 15,74 | -20,38 | 151,40 | -19,33 | -68,60 | 76,29 | -102,31 | 2 087,33 | -157,32 | 26,14 | -32,73 | |
% от денежного потока | 47,40 | 71,75 | 365,03 | -260,42 | -84,44 | 2,05 | 11,81 | 24,16 | -418,61 | 70,26 | 240,71 | -899,67 | 455,20 | -113,24 | 95,01 | 4,73 | 33,82 | -87,62 | -60,58 | 225,76 |
Денежный поток | -1 126 | -714 | -155 | 208 | 311 | -540 | -368 | -439 | -74 | 512 | 119 | -80 | 128 | -161 | 338 | -157 | -481 | -106 | -194 | 35 |
Изменять (%) | -36,61 | -78,34 | -234,44 | 49,80 | -273,37 | -31,78 | 19,27 | -83,10 | -789,61 | -76,76 | -167,26 | -259,44 | -226,20 | -310,13 | -146,44 | 205,82 | -77,88 | 82,46 | -118,05 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ